R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

CHEVROLET/SPIN 1.8L, Mec. COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023

CHEVROLET/SPIN 1.8L, Mec. COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFS7E13, RENAVAM: 01332058261, CHASSI: 9BGJJ7520PB216177

São José do Calçado - ES
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001081

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CHEVROLET/SPIN 1.8L, Mec. COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFS7E13, RENAVAM: 01332058261, CHASSI: 9BGJJ7520PB216177

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:07:32 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 40.800,00
05/02/2026 10:06:46 MAHENI Não Não R$ 40.600,00
05/02/2026 10:06:16 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 40.400,00
05/02/2026 10:06:01 MAHENI Não Não R$ 40.200,00
05/02/2026 10:05:47 ZÉ LUIZ Não Não R$ 40.000,00
05/02/2026 10:05:23 MAHENI Não Não R$ 39.800,00
05/02/2026 10:05:13 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 39.600,00
05/02/2026 10:04:24 MAHENI Não Não R$ 39.400,00
05/02/2026 10:04:13 AGUAS Não Não R$ 39.200,00
05/02/2026 10:04:05 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 39.000,00
05/02/2026 10:03:09 MAHENI Não Não R$ 38.800,00
05/02/2026 10:02:49 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 38.600,00
05/02/2026 10:02:10 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 38.400,00
05/02/2026 09:59:16 MORPHEUS Não Não R$ 38.200,00
05/02/2026 09:54:54 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 38.000,00
05/02/2026 09:52:19 SANTO Não Sim R$ 37.800,00
05/02/2026 09:52:19 JRXMEMBER Não Não R$ 37.600,00
05/02/2026 09:52:06 SANTO Não Sim R$ 37.400,00
05/02/2026 09:52:06 JRXMEMBER Não Não R$ 37.200,00
05/02/2026 09:47:07 SANTO Não Sim R$ 37.000,00
05/02/2026 09:47:07 BIDICO Não Não R$ 36.800,00
05/02/2026 09:44:23 SANTO Não Sim R$ 36.600,00
05/02/2026 09:44:23 SAMORIM Não Não R$ 36.400,00
05/02/2026 09:44:11 SANTO Não Sim R$ 35.600,00
05/02/2026 09:44:11 KLEBERRUIZ Não Não R$ 35.400,00
05/02/2026 09:44:09 SANTO Não Sim R$ 35.200,00
05/02/2026 09:44:09 SAMORIM Não Não R$ 35.000,00
05/02/2026 09:44:05 SANTO Não Sim R$ 34.200,00
05/02/2026 09:44:05 KLEBERRUIZ Não Não R$ 34.000,00
05/02/2026 09:43:58 SANTO Não Sim R$ 33.800,00
05/02/2026 09:43:58 BIDICO Não Não R$ 33.600,00
05/02/2026 09:43:41 SANTO Não Sim R$ 33.400,00
05/02/2026 09:43:41 SAMORIM Não Não R$ 33.200,00
05/02/2026 09:43:32 SANTO Não Sim R$ 33.000,00
05/02/2026 09:43:32 BIDICO Não Não R$ 32.800,00
05/02/2026 09:43:27 SANTO Não Sim R$ 32.600,00
05/02/2026 09:43:27 BIDICO Não Não R$ 32.400,00
05/02/2026 09:43:03 SANTO Não Sim R$ 32.200,00
05/02/2026 09:43:03 BIDICO Não Não R$ 32.000,00
05/02/2026 09:41:48 SANTO Não Sim R$ 31.800,00
05/02/2026 09:41:48 KLEBERRUIZ Não Não R$ 31.600,00
05/02/2026 09:41:42 SANTO Não Sim R$ 31.400,00
05/02/2026 09:41:42 KLEBERRUIZ Não Não R$ 31.200,00
05/02/2026 09:40:18 SANTO Não Sim R$ 31.000,00
05/02/2026 09:40:18 MORPHEUS Não Não R$ 30.800,00
05/02/2026 09:40:12 SANTO Não Sim R$ 30.600,00
05/02/2026 09:40:12 MORPHEUS Não Não R$ 30.400,00
05/02/2026 09:38:36 SANTO Não Sim R$ 30.200,00
05/02/2026 09:38:36 MORPHEUS Não Não R$ 30.000,00
05/02/2026 09:38:32 SANTO Não Sim R$ 29.800,00
05/02/2026 09:38:32 MORPHEUS Não Não R$ 29.600,00
05/02/2026 09:38:27 SANTO Não Sim R$ 29.400,00
05/02/2026 09:38:27 MORPHEUS Não Não R$ 29.200,00
05/02/2026 09:38:22 SANTO Não Sim R$ 29.000,00
05/02/2026 09:38:22 MORPHEUS Não Não R$ 28.800,00
05/02/2026 09:38:14 SANTO Não Sim R$ 28.600,00
05/02/2026 09:38:14 MORPHEUS Não Não R$ 28.400,00
05/02/2026 09:38:07 SANTO Não Sim R$ 28.200,00
05/02/2026 09:38:07 MORPHEUS Não Não R$ 28.000,00
05/02/2026 09:37:50 SANTO Não Sim R$ 27.800,00
05/02/2026 09:37:50 MORPHEUS Não Não R$ 27.600,00
05/02/2026 09:37:39 SANTO Não Sim R$ 27.400,00
05/02/2026 09:37:39 POLLO44 Não Não R$ 27.200,00
05/02/2026 09:37:29 SANTO Não Sim R$ 27.000,00
05/02/2026 09:37:29 MORPHEUS Não Não R$ 26.800,00
05/02/2026 09:37:20 SANTO Não Sim R$ 26.600,00
05/02/2026 09:34:48 MORPHEUS Não Não R$ 26.400,00
05/02/2026 09:30:12 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 26.200,00
05/02/2026 09:29:35 KLEBERRUIZ Não Não R$ 26.000,00
04/02/2026 21:49:03 POLLO44 Não Não R$ 25.800,00
04/02/2026 20:15:21 SANTO Não Não R$ 25.600,00
04/02/2026 18:45:50 KLEBERRUIZ Não Não R$ 25.400,00
03/02/2026 20:09:48 MAHENI Não Não R$ 25.200,00
02/02/2026 16:12:47 POLLO44 Não Não R$ 25.000,00
02/02/2026 09:08:20 MARKCIEL Não Não R$ 24.800,00
31/01/2026 12:26:36 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 24.600,00
30/01/2026 12:13:55 JARLE Não Não R$ 24.400,00
30/01/2026 09:06:02 RDUARTE93 Não Não R$ 24.200,00
27/01/2026 13:57:19 JARLE Não Não R$ 24.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.