Leia atentamente o Edital de Leilão
SUCATA DE GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FOGÕES, MICROONDAS, MÁQUINAS DE CAFÉ E OUTROS
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
4/2025
000965
LOTE 37
214
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE GELADEIRAS, BEBEDOUROS, FOGÕES, MICROONDAS, MÁQUINAS DE CAFÉ E OUTROS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 09:37:14 | PSERGIO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 18/10/2025 09:36:27 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 18/10/2025 09:36:16 | PSERGIO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 18/10/2025 09:36:06 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 18/10/2025 09:36:05 | PSERGIO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 18/10/2025 09:36:01 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 18/10/2025 09:35:59 | PSERGIO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 18/10/2025 09:35:38 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 18/10/2025 09:35:34 | PSERGIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 18/10/2025 09:35:30 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 18/10/2025 09:35:28 | PSERGIO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 18/10/2025 09:35:22 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 18/10/2025 09:35:21 | PSERGIO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 18/10/2025 09:35:16 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 18/10/2025 09:35:14 | DANIELLY | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 18/10/2025 09:35:12 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 18/10/2025 09:35:10 | PSERGIO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 18/10/2025 09:35:04 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 18/10/2025 09:34:59 | PSERGIO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 18/10/2025 09:34:54 | DANIELLY | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 18/10/2025 09:29:10 | PSERGIO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 18/10/2025 09:28:30 | DANIELLY | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 18/10/2025 09:28:04 | PSERGIO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 18/10/2025 09:27:57 | BRAW | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 18/10/2025 09:04:33 | PSERGIO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 18/10/2025 09:04:19 | LJMBOONE | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 18/10/2025 09:04:14 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 18/10/2025 09:03:43 | LJMBOONE | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 18/10/2025 09:03:21 | PSERGIO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 18/10/2025 08:56:22 | LJMBOONE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 18/10/2025 08:24:12 | BRAW | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 18/10/2025 07:29:45 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 17/10/2025 16:17:48 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 15/10/2025 11:28:39 | PSERGIO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 15/10/2025 11:28:26 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 15/10/2025 11:28:21 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 15/10/2025 11:28:21 | PSERGIO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 15/10/2025 11:28:17 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 15/10/2025 11:28:17 | PSERGIO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 15/10/2025 11:28:13 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 15/10/2025 11:28:13 | PSERGIO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 15/10/2025 11:28:07 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 15/10/2025 11:28:07 | PSERGIO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 15/10/2025 11:28:00 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 15/10/2025 11:28:00 | PSERGIO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 15/10/2025 10:44:27 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 15/10/2025 10:44:27 | PVICTOR00 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 14/10/2025 17:15:07 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 14/10/2025 17:15:07 | BOCA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 10/10/2025 22:46:22 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.