R$
até
R$

SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE - II

SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE - II

Cariacica - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

  • Código Leilão

    4/2025

  • Código Lote

    000948

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Habilitados

    214

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE - II

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/10/2025 09:34:25 BERNADO123 Não Não R$ 30.600,00
18/10/2025 09:34:19 FERREIRA71 Não Não R$ 30.400,00
18/10/2025 09:34:03 BERNADO123 Não Não R$ 30.200,00
18/10/2025 09:33:58 FERREIRA71 Não Não R$ 30.000,00
18/10/2025 09:33:52 BERNADO123 Não Não R$ 29.800,00
18/10/2025 09:33:45 FERREIRA71 Não Não R$ 29.600,00
18/10/2025 09:33:38 BERNADO123 Não Não R$ 29.400,00
18/10/2025 09:33:31 FERREIRA71 Não Não R$ 29.200,00
18/10/2025 09:33:28 BERNADO123 Não Não R$ 29.000,00
18/10/2025 09:33:24 FERREIRA71 Não Não R$ 28.800,00
18/10/2025 09:33:15 BERNADO123 Não Não R$ 28.600,00
18/10/2025 09:33:09 FERREIRA71 Não Não R$ 28.400,00
18/10/2025 09:32:56 BERNADO123 Não Não R$ 28.200,00
18/10/2025 09:32:47 NVALLADARES Não Não R$ 28.000,00
18/10/2025 09:32:31 BERNADO123 Não Não R$ 27.800,00
18/10/2025 09:32:23 NVALLADARES Não Não R$ 27.600,00
18/10/2025 09:31:41 BERNADO123 Não Não R$ 27.400,00
18/10/2025 09:31:30 NVALLADARES Não Não R$ 27.200,00
18/10/2025 09:31:07 BERNADO123 Não Não R$ 27.000,00
18/10/2025 09:31:01 NVALLADARES Não Não R$ 26.800,00
18/10/2025 09:30:37 BERNADO123 Não Não R$ 26.600,00
18/10/2025 09:30:32 FERREIRA71 Não Não R$ 26.400,00
18/10/2025 09:30:15 BERNADO123 Não Não R$ 26.200,00
18/10/2025 09:30:11 NVALLADARES Não Não R$ 26.000,00
18/10/2025 09:29:54 BERNADO123 Não Não R$ 25.800,00
18/10/2025 09:29:48 NVALLADARES Não Não R$ 25.600,00
18/10/2025 09:29:31 BERNADO123 Não Não R$ 25.400,00
18/10/2025 09:29:19 NVALLADARES Não Não R$ 25.200,00
18/10/2025 09:29:09 BERNADO123 Não Não R$ 25.000,00
18/10/2025 09:28:59 NVALLADARES Não Não R$ 24.800,00
18/10/2025 09:28:40 BERNADO123 Não Não R$ 24.600,00
18/10/2025 09:28:35 NVALLADARES Não Não R$ 24.400,00
18/10/2025 09:28:03 BERNADO123 Não Não R$ 24.200,00
18/10/2025 09:27:57 NVALLADARES Não Não R$ 24.000,00
18/10/2025 09:27:40 BERNADO123 Não Não R$ 23.800,00
18/10/2025 09:27:30 FERREIRA71 Não Não R$ 23.600,00
18/10/2025 09:27:28 BERNADO123 Não Não R$ 23.400,00
18/10/2025 09:27:19 FERREIRA71 Não Não R$ 23.200,00
18/10/2025 09:27:08 BERNADO123 Não Não R$ 23.000,00
18/10/2025 09:27:01 FERREIRA71 Não Não R$ 22.800,00
18/10/2025 09:27:00 NVALLADARES Não Não R$ 22.600,00
18/10/2025 09:26:31 BERNADO123 Não Não R$ 22.400,00
18/10/2025 09:26:26 NVALLADARES Não Não R$ 22.200,00
18/10/2025 09:25:54 BERNADO123 Não Não R$ 22.000,00
18/10/2025 09:25:50 FERREIRA71 Não Não R$ 21.800,00
18/10/2025 09:25:03 NVALLADARES Não Não R$ 21.600,00
18/10/2025 09:24:59 FERREIRA71 Não Não R$ 21.400,00
18/10/2025 09:24:07 NVALLADARES Não Não R$ 21.200,00
18/10/2025 09:23:59 FERREIRA71 Não Não R$ 21.000,00
18/10/2025 09:23:04 NVALLADARES Não Não R$ 20.800,00
18/10/2025 09:22:51 FERREIRA71 Não Não R$ 20.600,00
18/10/2025 09:22:00 NVALLADARES Não Não R$ 20.400,00
18/10/2025 09:21:46 CAMANHO Não Não R$ 20.200,00
18/10/2025 09:21:32 NVALLADARES Não Não R$ 19.600,00
18/10/2025 09:21:19 CAMANHO Não Não R$ 19.400,00
18/10/2025 09:21:14 NVALLADARES Não Não R$ 19.200,00
18/10/2025 09:21:03 CAMANHO Não Não R$ 19.000,00
18/10/2025 09:21:00 NVALLADARES Não Não R$ 18.800,00
18/10/2025 09:20:48 CAMANHO Não Não R$ 18.600,00
18/10/2025 09:20:44 NVALLADARES Não Não R$ 18.400,00
18/10/2025 09:20:26 CAMANHO Não Não R$ 18.200,00
18/10/2025 09:20:21 NVALLADARES Não Não R$ 18.000,00
18/10/2025 09:20:18 CAMANHO Não Não R$ 17.800,00
18/10/2025 09:20:12 NVALLADARES Não Não R$ 17.600,00
18/10/2025 09:19:59 CAMANHO Não Não R$ 17.400,00
18/10/2025 09:19:57 NVALLADARES Não Não R$ 17.200,00
18/10/2025 09:19:44 CAMANHO Não Não R$ 17.000,00
18/10/2025 09:19:39 NVALLADARES Não Não R$ 16.800,00
18/10/2025 09:19:23 CAMANHO Não Não R$ 16.600,00
18/10/2025 09:19:16 NVALLADARES Não Não R$ 16.400,00
18/10/2025 09:19:07 CAMANHO Não Não R$ 16.200,00
18/10/2025 09:19:05 NVALLADARES Não Não R$ 16.000,00
18/10/2025 09:18:51 CAMANHO Não Não R$ 15.800,00
18/10/2025 09:18:33 NVALLADARES Não Não R$ 15.600,00
18/10/2025 09:18:28 CAMANHO Não Não R$ 15.400,00
18/10/2025 09:18:20 NVALLADARES Não Não R$ 15.200,00
18/10/2025 09:18:14 CAMANHO Não Não R$ 15.000,00
18/10/2025 09:18:12 NVALLADARES Não Não R$ 14.800,00
18/10/2025 09:18:08 CAMANHO Não Não R$ 14.600,00
18/10/2025 09:17:48 NVALLADARES Não Não R$ 14.400,00
18/10/2025 09:17:43 CAMANHO Não Não R$ 14.200,00
18/10/2025 09:17:40 NVALLADARES Não Não R$ 14.000,00
18/10/2025 09:17:30 CAMANHO Não Não R$ 13.800,00
18/10/2025 09:17:26 NVALLADARES Não Não R$ 13.600,00
18/10/2025 09:16:20 CAMANHO Não Não R$ 13.400,00
18/10/2025 09:16:17 NVALLADARES Não Não R$ 13.200,00
18/10/2025 09:16:02 CAMANHO Não Não R$ 13.000,00
18/10/2025 09:15:51 NVALLADARES Não Não R$ 12.800,00
18/10/2025 09:14:46 CAMANHO Não Não R$ 12.600,00
18/10/2025 09:14:42 NVALLADARES Não Não R$ 12.400,00
18/10/2025 09:14:22 CAMANHO Não Não R$ 12.200,00
18/10/2025 09:14:01 NVALLADARES Não Não R$ 12.000,00
18/10/2025 09:13:55 CAMANHO Não Não R$ 11.800,00
18/10/2025 09:13:49 NVALLADARES Não Não R$ 11.600,00
18/10/2025 09:12:16 CAMANHO Não Não R$ 11.400,00
18/10/2025 09:12:09 NVALLADARES Não Não R$ 11.200,00
18/10/2025 09:11:56 CAMANHO Não Não R$ 11.000,00
18/10/2025 09:10:03 NVALLADARES Não Não R$ 10.800,00
18/10/2025 09:02:24 CAMANHO Não Não R$ 10.600,00
15/10/2025 10:47:47 DANIELLY Não Não R$ 10.400,00
15/10/2025 08:35:18 ESTILETE Não Não R$ 10.200,00
15/10/2025 08:35:16 DANIELLY Não Sim R$ 10.000,00
15/10/2025 08:35:16 ESTILETE Não Não R$ 9.800,00
15/10/2025 08:35:14 DANIELLY Não Sim R$ 9.600,00
15/10/2025 08:35:14 ESTILETE Não Não R$ 9.400,00
15/10/2025 08:35:12 DANIELLY Não Sim R$ 9.200,00
15/10/2025 08:35:12 ESTILETE Não Não R$ 9.000,00
15/10/2025 08:34:49 DANIELLY Não Sim R$ 8.800,00
15/10/2025 08:34:49 ESTILETE Não Não R$ 8.600,00
15/10/2025 08:34:47 DANIELLY Não Sim R$ 8.400,00
15/10/2025 08:34:47 ESTILETE Não Não R$ 8.200,00
15/10/2025 08:34:35 DANIELLY Não Sim R$ 8.000,00
15/10/2025 08:34:35 ESTILETE Não Não R$ 7.800,00
15/10/2025 08:34:27 DANIELLY Não Sim R$ 7.600,00
15/10/2025 08:34:27 ESTILETE Não Não R$ 7.400,00
15/10/2025 08:34:25 DANIELLY Não Sim R$ 7.200,00
15/10/2025 08:34:25 ESTILETE Não Não R$ 7.000,00
15/10/2025 08:34:23 DANIELLY Não Sim R$ 6.800,00
15/10/2025 08:34:23 ESTILETE Não Não R$ 6.600,00
14/10/2025 20:40:43 DANIELLY Não Sim R$ 6.400,00
14/10/2025 20:40:43 AKITEMOS Não Não R$ 6.200,00
14/10/2025 13:39:00 DANIELLY Não Sim R$ 6.000,00
14/10/2025 13:39:00 SREIS Não Não R$ 5.800,00
10/10/2025 22:41:01 DANIELLY Não Sim R$ 5.600,00
08/10/2025 21:24:10 ESTILETE Não Não R$ 5.400,00
06/10/2025 23:33:13 BERNADO123 Não Não R$ 5.200,00
06/10/2025 16:29:24 VENTURAINF Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.