R$
até
R$

P.M MUNIZ FREIRE

  • Leilão
    Abertura 02/10/2026 10:00
    Fechamento 29/10/2026 10:00

RETROESCAVADEIRA CASE 580N

RETROESCAVADEIRA CASE 580N, Nº *NNAH29150*

MUNIZ FREIRE - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Muniz Freire

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    001125

  • Número Lote

    LOTE 30

  • Habilitados

    168

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RETROESCAVADEIRA CASE 580N, Nº *NNAH29150*

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/10/2026 10:44:12 CRYS22 Não Não R$ 170.500,00
29/10/2026 10:44:05 MGP Não Não R$ 170.000,00
29/10/2026 10:43:55 CRYS22 Não Não R$ 169.500,00
29/10/2026 10:43:47 MGP Não Não R$ 169.000,00
29/10/2026 10:43:40 CRYS22 Não Não R$ 168.500,00
29/10/2026 10:43:35 MGP Não Não R$ 168.000,00
29/10/2026 10:43:32 CRYS22 Não Não R$ 167.500,00
29/10/2026 10:43:26 MGP Não Não R$ 167.000,00
29/10/2026 10:43:22 CRYS22 Não Não R$ 166.500,00
29/10/2026 10:43:20 MGP Não Não R$ 166.000,00
29/10/2026 10:43:16 CRYS22 Não Não R$ 165.500,00
29/10/2026 10:43:13 MGP Não Não R$ 165.000,00
29/10/2026 10:43:12 CRYS22 Não Não R$ 164.500,00
29/10/2026 10:43:09 MGP Não Não R$ 164.000,00
29/10/2026 10:43:07 CRYS22 Não Não R$ 163.500,00
29/10/2026 10:43:05 MGP Não Não R$ 163.000,00
29/10/2026 10:43:02 CRYS22 Não Não R$ 162.500,00
29/10/2026 10:42:55 MGP Não Não R$ 162.000,00
29/10/2026 10:42:53 CRYS22 Não Não R$ 161.500,00
29/10/2026 10:42:43 MGP Não Não R$ 161.000,00
29/10/2026 10:42:41 CRYS22 Não Não R$ 160.500,00
29/10/2026 10:42:13 MGP Não Não R$ 160.000,00
29/10/2026 10:42:11 CRYS22 Não Não R$ 159.500,00
29/10/2026 10:42:05 MGP Não Não R$ 159.000,00
29/10/2026 10:42:04 CRYS22 Não Não R$ 158.500,00
29/10/2026 10:41:40 MGP Não Não R$ 158.000,00
29/10/2026 10:41:39 CRYS22 Não Não R$ 157.500,00
29/10/2026 10:41:33 MGP Não Não R$ 157.000,00
29/10/2026 10:41:31 CRYS22 Não Não R$ 156.500,00
29/10/2026 10:41:17 MGP Não Não R$ 156.000,00
29/10/2026 10:41:16 CRYS22 Não Não R$ 155.500,00
29/10/2026 10:41:13 MGP Não Não R$ 155.000,00
29/10/2026 10:41:11 CRYS22 Não Não R$ 154.500,00
29/10/2026 10:41:10 MGP Não Não R$ 154.000,00
29/10/2026 10:41:04 CRYS22 Não Não R$ 153.500,00
29/10/2026 10:41:02 MGP Não Não R$ 153.000,00
29/10/2026 10:41:01 CRYS22 Não Não R$ 152.500,00
29/10/2026 10:40:59 MGP Não Não R$ 152.000,00
29/10/2026 10:40:56 CRYS22 Não Não R$ 151.500,00
29/10/2026 10:40:54 MGP Não Não R$ 151.000,00
29/10/2026 10:40:53 CRYS22 Não Não R$ 150.500,00
29/10/2026 10:40:47 MGP Não Não R$ 150.000,00
29/10/2026 10:40:46 CRYS22 Não Não R$ 149.500,00
29/10/2026 10:40:44 MGP Não Não R$ 149.000,00
29/10/2026 10:40:43 CRYS22 Não Não R$ 148.500,00
29/10/2026 10:40:33 MGP Não Não R$ 148.000,00
29/10/2026 10:40:33 CRYS22 Não Não R$ 147.500,00
29/10/2026 10:40:24 MGP Não Não R$ 147.000,00
29/10/2026 10:40:21 CRYS22 Não Não R$ 146.500,00
29/10/2026 10:40:18 MGP Não Não R$ 146.000,00
29/10/2026 10:40:03 CRYS22 Não Não R$ 145.500,00
29/10/2026 10:39:50 MGP Não Não R$ 145.000,00
29/10/2026 10:39:45 CRYS22 Não Não R$ 144.500,00
29/10/2026 10:39:39 MGP Não Não R$ 144.000,00
29/10/2026 10:39:30 CRYS22 Não Não R$ 143.500,00
29/10/2026 10:39:21 MGP Não Não R$ 143.000,00
29/10/2026 10:38:56 CRYS22 Não Não R$ 142.500,00
29/10/2026 10:38:47 MGP Não Não R$ 142.000,00
29/10/2026 10:38:32 CRYS22 Não Não R$ 141.500,00
29/10/2026 10:38:30 MGP Não Não R$ 141.000,00
29/10/2026 10:37:42 CRYS22 Não Não R$ 140.500,00
29/10/2026 10:37:26 MGP Não Não R$ 140.000,00
29/10/2026 10:36:41 CRYS22 Não Não R$ 139.500,00
29/10/2026 10:36:31 VENTURA Não Não R$ 139.000,00
29/10/2026 10:35:45 CRYS22 Não Não R$ 138.500,00
29/10/2026 10:35:18 VENTURA Não Não R$ 138.000,00
29/10/2026 10:34:46 CRYS22 Não Não R$ 137.500,00
29/10/2026 10:34:32 VENTURA Não Não R$ 137.000,00
29/10/2026 10:34:14 CRYS22 Não Não R$ 136.500,00
29/10/2026 10:34:06 VENTURA Não Não R$ 136.000,00
29/10/2026 10:33:57 CRYS22 Não Não R$ 135.500,00
29/10/2026 10:33:52 VENTURA Não Não R$ 135.000,00
29/10/2026 10:33:46 CRYS22 Não Não R$ 134.500,00
29/10/2026 10:33:33 VENTURA Não Não R$ 134.000,00
29/10/2026 10:33:02 CRYS22 Não Não R$ 133.500,00
29/10/2026 10:32:55 VENTURA Não Não R$ 133.000,00
29/10/2026 10:32:46 MGP Não Não R$ 132.500,00
29/10/2026 10:32:03 CRYS22 Não Não R$ 132.000,00
29/10/2026 10:31:55 MGP Não Não R$ 131.500,00
29/10/2026 10:31:08 CRYS22 Não Não R$ 131.000,00
29/10/2026 10:31:05 VENTURA Não Não R$ 130.500,00
29/10/2026 10:30:47 CRYS22 Não Não R$ 130.000,00
29/10/2026 10:30:38 VENTURA Não Não R$ 129.500,00
29/10/2026 10:30:28 CRYS22 Não Não R$ 129.000,00
29/10/2026 10:30:26 VENTURA Não Não R$ 128.500,00
29/10/2026 10:29:58 CRYS22 Não Não R$ 128.000,00
29/10/2026 10:29:51 VENTURA Não Não R$ 127.500,00
29/10/2026 10:29:34 CRYS22 Não Não R$ 127.000,00
29/10/2026 10:29:30 VENTURA Não Não R$ 126.500,00
29/10/2026 10:29:22 CRYS22 Não Não R$ 126.000,00
29/10/2026 10:29:17 VENTURA Não Não R$ 125.500,00
29/10/2026 10:29:10 CRYS22 Não Não R$ 125.000,00
29/10/2026 10:29:04 VENTURA Não Não R$ 124.500,00
29/10/2026 10:28:55 CRYS22 Não Não R$ 124.000,00
29/10/2026 10:28:48 VENTURA Não Não R$ 123.500,00
29/10/2026 10:28:43 CRYS22 Não Não R$ 123.000,00
29/10/2026 10:28:38 VENTURA Não Não R$ 122.500,00
29/10/2026 10:28:32 CRYS22 Não Não R$ 122.000,00
29/10/2026 10:28:26 VENTURA Não Não R$ 121.500,00
29/10/2026 10:28:20 CRYS22 Não Não R$ 121.000,00
29/10/2026 10:28:17 VENTURA Não Não R$ 120.500,00
29/10/2026 10:28:15 CRYS22 Não Não R$ 120.000,00
29/10/2026 10:28:08 NILO Não Não R$ 119.500,00
29/10/2026 10:27:58 CRYS22 Não Não R$ 119.000,00
29/10/2026 10:27:55 VENTURA Não Não R$ 118.500,00
29/10/2026 10:27:49 NILO Não Não R$ 118.000,00
29/10/2026 10:27:44 CRYS22 Não Não R$ 117.500,00
29/10/2026 10:27:42 VENTURA Não Não R$ 117.000,00
29/10/2026 10:27:32 NILO Não Não R$ 116.500,00
29/10/2026 10:27:26 VENTURA Não Não R$ 116.000,00
29/10/2026 10:27:20 NILO Não Não R$ 115.500,00
29/10/2026 10:27:14 MGP Não Não R$ 115.000,00
29/10/2026 10:27:08 NILO Não Não R$ 109.500,00
29/10/2026 10:27:04 VENTURA Não Não R$ 109.000,00
29/10/2026 10:26:50 NILO Não Não R$ 108.500,00
29/10/2026 10:26:46 GOMES07 Não Não R$ 108.000,00
29/10/2026 10:26:42 NILO Não Não R$ 107.500,00
29/10/2026 10:26:35 VENTURA Não Não R$ 107.000,00
29/10/2026 10:26:31 NILO Não Não R$ 106.500,00
29/10/2026 10:26:19 VENTURA Não Não R$ 106.000,00
29/10/2026 10:24:45 NILO Não Não R$ 105.500,00
29/10/2026 10:24:37 GOMES07 Não Não R$ 105.000,00
29/10/2026 10:24:30 NILO Não Não R$ 104.500,00
29/10/2026 10:24:21 VENTURA Não Não R$ 104.000,00
29/10/2026 10:24:03 NILO Não Não R$ 103.500,00
29/10/2026 10:23:55 VENTURA Não Não R$ 103.000,00
29/10/2026 10:23:44 NILO Não Não R$ 102.500,00
29/10/2026 10:11:16 VENTURA Não Não R$ 102.000,00
29/10/2026 10:11:12 GOMES07 Não Não R$ 101.500,00
29/10/2026 10:06:53 VENTURA Não Não R$ 101.000,00
29/10/2026 10:06:45 LUIZ78 Não Não R$ 100.500,00
29/10/2026 10:06:42 VENTURA Não Não R$ 100.000,00
29/10/2026 10:06:37 LUIZ78 Não Não R$ 99.500,00
29/10/2026 10:06:34 VENTURA Não Não R$ 99.000,00
29/10/2026 10:06:28 LUIZ78 Não Não R$ 98.500,00
29/10/2026 10:06:22 VENTURA Não Não R$ 98.000,00
29/10/2026 10:06:15 LUIZ78 Não Não R$ 97.500,00
29/10/2026 10:06:12 VENTURA Não Não R$ 97.000,00
29/10/2026 10:06:07 LUIZ78 Não Não R$ 96.500,00
29/10/2026 10:05:59 VENTURA Não Não R$ 96.000,00
29/10/2026 10:05:45 LUIZ78 Não Não R$ 95.500,00
29/10/2026 10:05:35 VENTURA Não Não R$ 95.000,00
29/10/2026 10:05:25 LUIZ78 Não Não R$ 94.500,00
29/10/2026 10:05:17 VENTURA Não Não R$ 94.000,00
29/10/2026 10:05:10 LUIZ78 Não Não R$ 93.500,00
29/10/2026 10:05:05 VENTURA Não Não R$ 93.000,00
29/10/2026 10:04:58 LUIZ78 Não Não R$ 92.500,00
29/10/2026 10:04:47 VENTURA Não Não R$ 92.000,00
29/10/2026 10:04:40 LUIZ78 Não Não R$ 91.500,00
29/10/2026 10:04:35 VENTURA Não Não R$ 91.000,00
29/10/2026 10:04:26 LUIZ78 Não Não R$ 90.500,00
29/10/2026 10:04:20 VENTURA Não Não R$ 90.000,00
29/10/2026 10:04:12 LUIZ78 Não Não R$ 89.500,00
29/10/2026 10:04:10 VENTURA Não Não R$ 89.000,00
29/10/2026 10:04:02 LUIZ78 Não Não R$ 88.500,00
29/10/2026 10:03:59 VENTURA Não Não R$ 88.000,00
29/10/2026 10:03:52 LUIZ78 Não Não R$ 87.500,00
29/10/2026 10:03:47 VENTURA Não Não R$ 87.000,00
29/10/2026 10:03:41 LUIZ78 Não Não R$ 86.500,00
29/10/2026 10:03:36 VENTURA Não Não R$ 86.000,00
29/10/2026 10:03:28 LUIZ78 Não Não R$ 85.500,00
29/10/2026 10:03:25 VENTURA Não Não R$ 85.000,00
29/10/2026 10:03:18 LUIZ78 Não Não R$ 84.500,00
29/10/2026 10:03:11 VENTURA Não Não R$ 84.000,00
29/10/2026 10:02:59 LUIZ78 Não Não R$ 83.500,00
29/10/2026 10:02:55 VENTURA Não Não R$ 83.000,00
29/10/2026 10:02:49 LUIZ78 Não Não R$ 82.500,00
29/10/2026 10:02:31 VENTURA Não Não R$ 82.000,00
29/10/2026 10:02:23 LUIZ78 Não Não R$ 81.500,00
29/10/2026 10:02:04 VENTURA Não Não R$ 81.000,00
29/10/2026 10:01:54 LUIZ78 Não Não R$ 80.500,00
29/10/2026 10:01:47 VENTURA Não Não R$ 80.000,00
29/10/2026 10:01:40 LUIZ78 Não Não R$ 79.500,00
29/10/2026 10:01:38 VENTURA Não Não R$ 79.000,00
29/10/2026 10:01:32 LUIZ78 Não Não R$ 78.500,00
29/10/2026 10:01:26 VENTURA Não Não R$ 78.000,00
29/10/2026 10:01:19 LUIZ78 Não Não R$ 77.500,00
29/10/2026 10:01:11 VENTURA Não Não R$ 77.000,00
29/10/2026 10:01:07 LUIZ78 Não Não R$ 76.500,00
29/10/2026 10:00:58 VENTURA Não Não R$ 76.000,00
29/10/2026 10:00:48 LUIZ78 Não Não R$ 75.500,00
29/10/2026 10:00:25 VENTURA Não Não R$ 75.000,00
29/10/2026 10:00:19 LUIZ78 Não Não R$ 74.500,00
29/10/2026 09:59:58 VENTURA Não Não R$ 74.000,00
29/10/2026 09:59:49 LUIZ78 Não Não R$ 73.500,00
29/10/2026 09:59:45 VENTURA Não Não R$ 73.000,00
29/10/2026 09:59:36 LUIZ78 Não Não R$ 72.500,00
29/10/2026 09:59:04 VENTURA Não Não R$ 72.000,00
29/10/2026 09:58:38 LUIZ78 Não Não R$ 71.500,00
29/10/2026 09:58:29 VENTURA Não Não R$ 71.000,00
29/10/2026 09:58:16 LUIZ78 Não Não R$ 70.500,00
29/10/2026 09:58:10 VENTURA Não Não R$ 70.000,00
29/10/2026 09:57:54 LUIZ78 Não Não R$ 69.500,00
29/10/2026 09:57:44 VENTURA Não Não R$ 69.000,00
29/10/2026 09:57:26 LUIZ78 Não Não R$ 68.500,00
29/10/2026 09:57:16 VENTURA Não Não R$ 68.000,00
29/10/2026 09:56:58 LUIZ78 Não Não R$ 67.500,00
29/10/2026 09:56:18 VENTURA Não Não R$ 67.000,00
29/10/2026 09:55:46 ANIBAL COMAN Não Não R$ 66.500,00
29/10/2026 09:50:35 LUIZ78 Não Não R$ 66.000,00
29/10/2026 09:50:25 JARDEU NICOLLI Não Não R$ 65.500,00
29/10/2026 09:42:03 LUIZ78 Não Não R$ 65.000,00
29/10/2026 09:41:44 JANIO FIORIO Não Não R$ 64.500,00
29/10/2026 09:39:42 LUIZ78 Não Não R$ 64.000,00
29/10/2026 09:36:52 JANIO FIORIO Não Não R$ 63.500,00
29/10/2026 09:24:26 ANIBAL COMAN Não Não R$ 63.000,00
29/10/2026 09:03:10 VENTURA Não Não R$ 62.000,00
29/10/2026 08:52:20 ANIBAL COMAN Não Não R$ 61.500,00
29/10/2026 08:51:29 PLANAVIX Não Não R$ 61.000,00
29/10/2026 07:44:20 VENTURA Não Não R$ 60.500,00
28/10/2026 20:35:58 TARDIVO Não Não R$ 60.000,00
28/10/2026 19:20:30 DORILOCACOES Não Não R$ 59.500,00
28/10/2026 18:10:59 ANIBAL COMAN Não Não R$ 59.000,00
28/10/2026 17:50:23 DORILOCACOES Não Não R$ 58.500,00
28/10/2026 17:31:50 TARDIVO Não Não R$ 58.000,00
28/10/2026 13:52:43 DORILOCACOES Não Não R$ 57.500,00
28/10/2026 12:41:57 TARDIVO Não Não R$ 57.000,00
28/10/2026 06:22:19 DORILOCACOES Não Não R$ 56.500,00
27/10/2026 22:52:28 GARIMPEIRO Não Não R$ 56.000,00
27/10/2026 17:43:01 DORILOCACOES Não Não R$ 55.500,00
27/10/2026 15:48:02 TARDIVO Não Não R$ 55.000,00
27/10/2026 13:45:24 MARCOSCESAR Não Não R$ 54.500,00
27/10/2026 10:59:12 TARDIVO Não Não R$ 54.000,00
26/10/2026 21:58:22 MARCOSCESAR Não Não R$ 53.500,00
26/10/2026 11:26:42 DORILOCACOES Não Não R$ 53.000,00
24/10/2026 21:39:02 RIBEIROL Não Não R$ 52.500,00
14/10/2026 14:53:10 JEJEJF Não Não R$ 52.000,00
14/10/2026 14:35:02 FELIPHE NOIA Não Não R$ 51.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.