R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

RENAULT/MASTER TVAN, COR: BRANCA, ANO: 2018, MODELO: 2019

RENAULT/MASTER TVAN, COR: BRANCA, ANO: 2018, MODELO: 2019, PLACA: OVL5139, RENAVAM: 01157625719, CHASSI: 93YMAFEXCKJ422909 - BATIDA

São José do Calçado - ES
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001086

  • Número Lote

    LOTE 8

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RENAULT/MASTER TVAN, COR: BRANCA, ANO: 2018, MODELO: 2019, PLACA: OVL5139, RENAVAM: 01157625719, CHASSI: 93YMAFEXCKJ422909 - BATIDA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:28:31 OBONI Não Não R$ 48.400,00
05/02/2026 10:27:35 MARLU Não Não R$ 48.200,00
05/02/2026 10:27:32 OBONI Não Não R$ 48.000,00
05/02/2026 10:26:35 MARLU Não Não R$ 47.800,00
05/02/2026 10:26:22 OBONI Não Não R$ 47.600,00
05/02/2026 10:25:27 MARLU Não Não R$ 47.400,00
05/02/2026 10:25:24 OBONI Não Não R$ 47.200,00
05/02/2026 10:24:31 MARLU Não Não R$ 47.000,00
05/02/2026 10:24:25 OBONI Não Não R$ 46.800,00
05/02/2026 10:23:30 MARLU Não Não R$ 46.600,00
05/02/2026 10:23:24 OBONI Não Não R$ 46.400,00
05/02/2026 10:22:29 MARLU Não Não R$ 46.200,00
05/02/2026 10:22:26 OBONI Não Não R$ 46.000,00
05/02/2026 10:21:31 MARLU Não Não R$ 45.800,00
05/02/2026 10:21:20 OBONI Não Não R$ 45.600,00
05/02/2026 10:20:25 MARLU Não Não R$ 45.400,00
05/02/2026 10:20:21 OBONI Não Não R$ 45.200,00
05/02/2026 10:19:26 MARLU Não Não R$ 45.000,00
05/02/2026 10:19:00 OBONI Não Não R$ 44.800,00
05/02/2026 10:18:06 MARLU Não Não R$ 44.600,00
05/02/2026 10:18:04 OBONI Não Não R$ 44.400,00
05/02/2026 10:17:08 MARLU Não Não R$ 44.200,00
05/02/2026 10:17:06 OBONI Não Não R$ 44.000,00
05/02/2026 10:16:11 MARLU Não Não R$ 43.800,00
05/02/2026 10:16:09 OBONI Não Não R$ 43.600,00
05/02/2026 10:15:14 MARLU Não Não R$ 43.400,00
05/02/2026 10:15:12 OBONI Não Não R$ 43.200,00
05/02/2026 10:14:17 MARLU Não Não R$ 43.000,00
05/02/2026 10:14:15 OBONI Não Não R$ 42.800,00
05/02/2026 10:13:23 MARLU Não Não R$ 42.600,00
05/02/2026 10:12:53 OBONI Não Não R$ 42.400,00
05/02/2026 10:12:05 MARLU Não Não R$ 42.200,00
05/02/2026 10:12:04 AGUAS Não Sim R$ 42.000,00
05/02/2026 10:12:04 MARLU Não Não R$ 41.800,00
05/02/2026 10:12:03 AGUAS Não Sim R$ 41.600,00
05/02/2026 10:12:03 MARLU Não Não R$ 41.400,00
05/02/2026 10:12:01 AGUAS Não Sim R$ 41.200,00
05/02/2026 10:12:01 MARLU Não Não R$ 41.000,00
05/02/2026 10:12:00 AGUAS Não Sim R$ 40.800,00
05/02/2026 10:12:00 MARLU Não Não R$ 40.600,00
05/02/2026 10:11:58 AGUAS Não Sim R$ 40.400,00
05/02/2026 10:11:58 MARLU Não Não R$ 40.200,00
05/02/2026 10:11:56 AGUAS Não Sim R$ 40.000,00
05/02/2026 10:11:56 MARLU Não Não R$ 39.800,00
05/02/2026 10:11:55 AGUAS Não Sim R$ 39.600,00
05/02/2026 10:11:55 MARLU Não Não R$ 39.400,00
05/02/2026 10:11:50 AGUAS Não Sim R$ 39.200,00
05/02/2026 10:11:50 MARLU Não Não R$ 39.000,00
05/02/2026 10:11:48 AGUAS Não Sim R$ 38.800,00
05/02/2026 10:11:48 MARLU Não Não R$ 38.600,00
05/02/2026 10:11:47 AGUAS Não Sim R$ 38.400,00
05/02/2026 10:11:47 MARLU Não Não R$ 38.200,00
05/02/2026 10:11:46 AGUAS Não Sim R$ 38.000,00
05/02/2026 10:11:46 MARLU Não Não R$ 37.800,00
05/02/2026 10:11:44 AGUAS Não Sim R$ 37.600,00
05/02/2026 10:11:44 MARLU Não Não R$ 37.400,00
05/02/2026 10:11:43 AGUAS Não Sim R$ 37.200,00
05/02/2026 10:11:43 MARLU Não Não R$ 37.000,00
05/02/2026 10:11:40 AGUAS Não Sim R$ 36.800,00
05/02/2026 10:11:40 MARLU Não Não R$ 36.600,00
05/02/2026 10:11:37 AGUAS Não Sim R$ 36.400,00
05/02/2026 10:11:37 MARLU Não Não R$ 36.200,00
05/02/2026 10:11:35 AGUAS Não Sim R$ 36.000,00
05/02/2026 10:11:22 MARLU Não Não R$ 35.800,00
05/02/2026 10:11:21 OBONI Não Não R$ 35.600,00
05/02/2026 10:11:18 AGUAS Não Não R$ 35.400,00
05/02/2026 10:10:35 MARLU Não Não R$ 35.200,00
05/02/2026 10:10:34 AGUAS Não Sim R$ 35.000,00
05/02/2026 10:10:34 MARLU Não Não R$ 34.800,00
05/02/2026 10:10:31 AGUAS Não Sim R$ 34.600,00
05/02/2026 10:10:31 MARLU Não Não R$ 34.400,00
05/02/2026 10:10:28 AGUAS Não Sim R$ 34.200,00
05/02/2026 10:10:28 MARLU Não Não R$ 34.000,00
05/02/2026 10:10:24 AGUAS Não Sim R$ 33.800,00
05/02/2026 10:10:24 MARLU Não Não R$ 33.600,00
05/02/2026 10:10:21 AGUAS Não Sim R$ 33.400,00
05/02/2026 10:10:21 MARLU Não Não R$ 33.200,00
05/02/2026 10:10:18 AGUAS Não Sim R$ 33.000,00
05/02/2026 10:10:18 MARLU Não Não R$ 32.800,00
05/02/2026 10:10:06 AGUAS Não Sim R$ 32.600,00
05/02/2026 10:10:06 MARLU Não Não R$ 32.400,00
05/02/2026 10:10:01 AGUAS Não Sim R$ 32.200,00
05/02/2026 10:10:01 MARLU Não Não R$ 32.000,00
05/02/2026 10:09:38 AGUAS Não Sim R$ 31.800,00
05/02/2026 10:09:38 MARLU Não Não R$ 31.600,00
05/02/2026 10:09:29 AGUAS Não Sim R$ 31.400,00
05/02/2026 10:09:29 OLECRAM Não Não R$ 31.200,00
05/02/2026 10:09:23 AGUAS Não Sim R$ 31.000,00
05/02/2026 10:09:23 MARLU Não Não R$ 30.800,00
05/02/2026 10:09:06 AGUAS Não Sim R$ 30.600,00
05/02/2026 10:09:06 OLECRAM Não Não R$ 30.400,00
05/02/2026 10:09:03 AGUAS Não Sim R$ 30.200,00
05/02/2026 10:09:03 OLECRAM Não Não R$ 30.000,00
05/02/2026 10:09:01 AGUAS Não Sim R$ 29.800,00
05/02/2026 10:09:01 OLECRAM Não Não R$ 29.600,00
05/02/2026 10:08:59 AGUAS Não Sim R$ 29.400,00
05/02/2026 10:08:59 OLECRAM Não Não R$ 29.200,00
05/02/2026 10:08:56 AGUAS Não Sim R$ 29.000,00
05/02/2026 10:08:56 OLECRAM Não Não R$ 28.800,00
05/02/2026 10:08:54 AGUAS Não Sim R$ 28.600,00
05/02/2026 10:08:54 OLECRAM Não Não R$ 28.400,00
05/02/2026 10:08:52 AGUAS Não Sim R$ 28.200,00
05/02/2026 10:08:52 OLECRAM Não Não R$ 28.000,00
05/02/2026 10:08:50 AGUAS Não Sim R$ 27.800,00
05/02/2026 10:08:50 OLECRAM Não Não R$ 27.600,00
05/02/2026 10:08:42 AGUAS Não Sim R$ 27.400,00
05/02/2026 10:08:42 OLECRAM Não Não R$ 27.200,00
05/02/2026 10:08:41 AGUAS Não Sim R$ 27.000,00
05/02/2026 10:08:39 MARLU Não Não R$ 26.800,00
05/02/2026 10:08:20 OLECRAM Não Não R$ 26.600,00
05/02/2026 10:08:18 MARLU Não Não R$ 26.400,00
05/02/2026 10:07:54 OLECRAM Não Não R$ 26.200,00
05/02/2026 10:07:46 AGUAS Não Sim R$ 26.000,00
05/02/2026 10:07:46 OLECRAM Não Não R$ 25.800,00
05/02/2026 10:07:42 AGUAS Não Sim R$ 25.600,00
05/02/2026 10:07:42 OLECRAM Não Não R$ 25.400,00
05/02/2026 10:07:40 AGUAS Não Sim R$ 25.200,00
05/02/2026 10:07:40 OLECRAM Não Não R$ 25.000,00
05/02/2026 10:07:38 AGUAS Não Sim R$ 24.800,00
05/02/2026 10:07:38 OLECRAM Não Não R$ 24.600,00
05/02/2026 10:07:36 AGUAS Não Sim R$ 24.400,00
05/02/2026 10:07:36 OLECRAM Não Não R$ 24.200,00
05/02/2026 10:07:34 AGUAS Não Sim R$ 24.000,00
05/02/2026 10:07:34 OLECRAM Não Não R$ 23.800,00
05/02/2026 10:07:26 AGUAS Não Sim R$ 23.600,00
05/02/2026 10:07:26 OLECRAM Não Não R$ 23.400,00
05/02/2026 10:07:22 AGUAS Não Sim R$ 23.200,00
05/02/2026 10:07:22 OLECRAM Não Não R$ 23.000,00
05/02/2026 10:07:20 AGUAS Não Sim R$ 22.800,00
05/02/2026 10:07:20 OLECRAM Não Não R$ 22.600,00
05/02/2026 10:07:13 AGUAS Não Sim R$ 22.400,00
05/02/2026 10:07:13 MARLU Não Não R$ 22.200,00
05/02/2026 10:07:09 AGUAS Não Sim R$ 22.000,00
05/02/2026 10:07:09 OLECRAM Não Não R$ 21.800,00
05/02/2026 10:07:07 AGUAS Não Sim R$ 21.600,00
05/02/2026 10:05:50 OLECRAM Não Não R$ 21.400,00
05/02/2026 10:05:44 AGUAS Não Não R$ 21.200,00
05/02/2026 10:01:00 OLECRAM Não Não R$ 21.000,00
05/02/2026 10:00:49 ANDREAGUDOS Não Não R$ 20.800,00
05/02/2026 10:00:43 OLECRAM Não Não R$ 20.600,00
05/02/2026 10:00:38 WAGNER 1 Não Não R$ 20.400,00
05/02/2026 10:00:36 OLECRAM Não Não R$ 20.200,00
05/02/2026 10:00:25 OBONI Não Não R$ 20.000,00
05/02/2026 10:00:20 WAGNER 1 Não Não R$ 19.800,00
05/02/2026 10:00:18 OBONI Não Não R$ 19.600,00
05/02/2026 09:58:40 OLECRAM Não Não R$ 19.400,00
05/02/2026 09:58:38 WAGNER 1 Não Não R$ 19.200,00
05/02/2026 09:58:27 OLECRAM Não Não R$ 19.000,00
05/02/2026 09:58:24 WAGNER 1 Não Não R$ 18.800,00
05/02/2026 09:58:05 OLECRAM Não Não R$ 18.600,00
05/02/2026 09:57:45 WAGNER 1 Não Não R$ 18.400,00
05/02/2026 09:47:41 DANIEL22 Não Não R$ 18.200,00
05/02/2026 09:45:09 VALTER Não Não R$ 18.000,00
04/02/2026 22:57:04 FLORES Não Não R$ 17.800,00
03/02/2026 17:22:21 VALTER Não Não R$ 17.600,00
02/02/2026 16:00:06 MARLU Não Não R$ 17.400,00
31/01/2026 09:50:26 VALTER Não Não R$ 17.200,00
30/01/2026 09:00:07 RDUARTE93 Não Não R$ 17.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.