R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

MR/XCMG RETRO XC870BR-1, COR: AMARELA, ANO: 2023, MODELO: 2023

MR/XCMG RETRO XC870BR-1, COR: AMARELA, ANO: 2023, MODELO: 2023, PLACA: SFW3H25, RENAVAM: 01354277918, CHASSI: XUG08703APPA01624

São José do Calçado - ES
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001092

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MR/XCMG RETRO XC870BR-1, COR: AMARELA, ANO: 2023, MODELO: 2023, PLACA: SFW3H25, RENAVAM: 01354277918, CHASSI: XUG08703APPA01624

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:19:33 LAIBRA Não Não R$ 99.000,00
05/02/2026 10:19:29 ORELHA Não Não R$ 98.000,00
05/02/2026 10:18:41 LAIBRA Não Não R$ 97.000,00
05/02/2026 10:17:57 ORELHA Não Não R$ 96.000,00
05/02/2026 10:17:06 LAIBRA Não Não R$ 95.000,00
05/02/2026 10:16:27 APENASCOMPRAS Não Não R$ 94.000,00
05/02/2026 10:16:19 LAIBRA Não Não R$ 93.000,00
05/02/2026 10:16:13 APENASCOMPRAS Não Não R$ 92.000,00
05/02/2026 10:15:26 LAIBRA Não Não R$ 91.000,00
05/02/2026 10:15:17 APENASCOMPRAS Não Não R$ 90.000,00
05/02/2026 10:15:12 LAIBRA Não Não R$ 89.000,00
05/02/2026 10:15:03 APENASCOMPRAS Não Não R$ 88.000,00
05/02/2026 10:14:58 LAIBRA Não Não R$ 87.000,00
05/02/2026 10:14:56 APENASCOMPRAS Não Não R$ 86.000,00
05/02/2026 10:14:23 LAIBRA Não Não R$ 85.000,00
05/02/2026 10:13:57 APENASCOMPRAS Não Não R$ 84.000,00
05/02/2026 10:13:53 LAIBRA Não Não R$ 83.000,00
05/02/2026 10:13:24 APENASCOMPRAS Não Não R$ 82.000,00
05/02/2026 10:13:22 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 81.000,00
05/02/2026 10:13:16 APENASCOMPRAS Não Não R$ 80.000,00
05/02/2026 10:13:11 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 79.000,00
05/02/2026 10:13:06 LAIBRA Não Não R$ 78.000,00
05/02/2026 10:13:03 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 77.000,00
05/02/2026 10:12:59 ORELHA Não Não R$ 76.000,00
05/02/2026 10:11:58 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 75.000,00
05/02/2026 10:11:52 LAIBRA Não Não R$ 74.000,00
05/02/2026 10:11:27 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 73.000,00
05/02/2026 10:11:16 LAIBRA Não Não R$ 72.000,00
05/02/2026 10:10:48 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 71.000,00
05/02/2026 10:10:43 CAR077 Não Não R$ 70.000,00
05/02/2026 10:10:37 LAIBRA Não Não R$ 69.000,00
05/02/2026 10:10:16 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 68.000,00
05/02/2026 10:10:04 CAR077 Não Não R$ 67.000,00
05/02/2026 10:09:43 APENASCOMPRAS Não Não R$ 66.000,00
05/02/2026 10:09:31 CAR077 Não Não R$ 65.000,00
05/02/2026 10:07:16 LAIBRA Não Não R$ 64.000,00
05/02/2026 09:59:40 APENASCOMPRAS Não Não R$ 63.000,00
05/02/2026 09:59:31 LAIBRA Não Não R$ 62.000,00
05/02/2026 09:46:17 APENASCOMPRAS Não Não R$ 61.000,00
05/02/2026 09:46:11 @CRISTIANOIBCE Não Não R$ 60.000,00
05/02/2026 09:37:15 APENASCOMPRAS Não Não R$ 59.000,00
05/02/2026 09:37:11 KURIKASMAQ Não Não R$ 58.000,00
05/02/2026 09:37:02 APENASCOMPRAS Não Não R$ 57.000,00
05/02/2026 09:36:59 KURIKASMAQ Não Não R$ 56.000,00
05/02/2026 09:36:49 APENASCOMPRAS Não Não R$ 55.000,00
05/02/2026 09:36:45 KURIKASMAQ Não Não R$ 54.000,00
05/02/2026 09:36:34 APENASCOMPRAS Não Não R$ 53.000,00
05/02/2026 09:36:24 KURIKASMAQ Não Não R$ 52.000,00
05/02/2026 09:22:44 APENASCOMPRAS Não Não R$ 51.000,00
05/02/2026 09:20:42 GIOVANI1 Não Não R$ 50.000,00
05/02/2026 09:19:27 CRETTON Não Não R$ 49.000,00
05/02/2026 09:19:10 GIOVANI1 Não Não R$ 48.000,00
05/02/2026 09:15:27 APENASCOMPRAS Não Não R$ 47.000,00
05/02/2026 08:39:06 GIOVANI1 Não Não R$ 46.000,00
04/02/2026 17:16:41 APENASCOMPRAS Não Não R$ 45.000,00
03/02/2026 20:52:09 LAIBRA Não Não R$ 44.000,00
28/01/2026 12:24:10 APENASCOMPRAS Não Não R$ 43.000,00
27/01/2026 22:48:09 DALMASIO Não Não R$ 42.000,00
23/01/2026 20:17:31 APENASCOMPRAS Não Não R$ 41.000,00
23/01/2026 16:58:07 DALMASIO Não Não R$ 40.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.