Leia atentamente o Edital de Leilão
MR/XCMG RETRO XC870BR-1, COR: AMARELA, ANO: 2023, MODELO: 2023, PLACA: SFV3J18, RENAVAM: 01336017047, CHASSI: XUG08703HPPA01190
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
P.M São José do Calçado
2/2026
001091
LOTE 13
124
Extrajudicial
Somente online
MR/XCMG RETRO XC870BR-1, COR: AMARELA, ANO: 2023, MODELO: 2023, PLACA: SFV3J18, RENAVAM: 01336017047, CHASSI: XUG08703HPPA01190
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 10:25:35 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 05/02/2026 10:25:34 | CRETTON | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 05/02/2026 10:24:39 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 05/02/2026 10:24:38 | CRETTON | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 05/02/2026 10:23:40 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 05/02/2026 10:23:39 | CRETTON | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 05/02/2026 10:22:45 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 05/02/2026 10:22:44 | CRETTON | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 05/02/2026 10:21:49 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 05/02/2026 10:21:48 | CRETTON | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 05/02/2026 10:20:55 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 05/02/2026 10:19:59 | CRETTON | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 05/02/2026 10:19:12 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 05/02/2026 10:18:30 | CRETTON | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 05/02/2026 10:17:41 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 05/02/2026 10:17:23 | CRETTON | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 05/02/2026 10:16:51 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 05/02/2026 10:16:49 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 05/02/2026 10:15:58 | CRETTON | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 05/02/2026 10:15:25 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 05/02/2026 10:14:54 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 05/02/2026 10:14:46 | CRETTON | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 05/02/2026 10:14:13 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 05/02/2026 10:14:06 | CRETTON | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 05/02/2026 10:13:34 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 05/02/2026 10:13:25 | CRETTON | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 05/02/2026 10:13:09 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 05/02/2026 10:12:53 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 05/02/2026 10:12:29 | ORELHA | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 05/02/2026 10:12:25 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 05/02/2026 10:12:04 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 05/02/2026 10:10:32 | TIO CHICO | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 05/02/2026 10:09:37 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 05/02/2026 10:06:37 | ORELHA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 05/02/2026 10:02:57 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 05/02/2026 10:02:52 | ORELHA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 05/02/2026 10:02:29 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 05/02/2026 10:02:05 | ORELHA | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 05/02/2026 10:00:59 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 05/02/2026 10:00:19 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 05/02/2026 09:57:36 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 05/02/2026 09:56:12 | @CRISTIANOIBCE | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 05/02/2026 09:54:33 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 05/02/2026 09:52:56 | @CRISTIANOIBCE | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 05/02/2026 09:52:21 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 05/02/2026 09:52:11 | @CRISTIANOIBCE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 05/02/2026 09:51:53 | KURIKASMAQ | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 05/02/2026 09:51:48 | @CRISTIANOIBCE | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 05/02/2026 09:51:41 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 05/02/2026 09:50:27 | @CRISTIANOIBCE | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 05/02/2026 09:49:11 | ORELHA | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 05/02/2026 09:48:12 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 05/02/2026 09:48:07 | @CRISTIANOIBCE | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 05/02/2026 09:42:04 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 05/02/2026 09:41:00 | DUDA100 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 05/02/2026 09:37:12 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 05/02/2026 09:37:09 | KURIKASMAQ | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:58 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:55 | KURIKASMAQ | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:45 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:41 | KURIKASMAQ | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:35 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:18 | KURIKASMAQ | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 05/02/2026 09:35:46 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 05/02/2026 09:35:41 | DUDA100 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 05/02/2026 09:34:22 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 05/02/2026 09:26:36 | GIOVANI1 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 05/02/2026 09:15:28 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 05/02/2026 08:42:44 | DUDA100 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 05/02/2026 08:06:08 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 05/02/2026 07:50:52 | DUDA100 | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 05/02/2026 05:26:53 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 04/02/2026 21:13:20 | DUDA100 | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 28/01/2026 12:24:12 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 27/01/2026 22:47:56 | DALMASIO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 27/01/2026 16:06:24 | PERDEU PLAY | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 26/01/2026 12:40:25 | DALMASIO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 23/01/2026 20:16:56 | APENASCOMPRAS | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 23/01/2026 16:58:15 | DALMASIO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.