R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

RENAULT/MASTER REVES, COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023

RENAULT/MASTER REVES, COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFP8D29, RENAVAM: 01319462232, CHASSI: 93YF62007PJ231678

São José do Calçado - ES
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001088

  • Número Lote

    LOTE 10

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RENAULT/MASTER REVES, COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFP8D29, RENAVAM: 01319462232, CHASSI: 93YF62007PJ231678

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:36:06 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 96.200,00
05/02/2026 10:35:17 OBONI Não Não R$ 96.000,00
05/02/2026 10:34:20 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 95.800,00
05/02/2026 10:34:16 OBONI Não Não R$ 95.600,00
05/02/2026 10:33:19 SAN Não Não R$ 95.400,00
05/02/2026 10:33:06 OBONI Não Não R$ 95.200,00
05/02/2026 10:32:08 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 95.000,00
05/02/2026 10:32:01 OBONI Não Não R$ 94.800,00
05/02/2026 10:31:03 SAN Não Não R$ 94.600,00
05/02/2026 10:30:41 OBONI Não Não R$ 94.400,00
05/02/2026 10:29:44 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 94.200,00
05/02/2026 10:29:37 OBONI Não Não R$ 94.000,00
05/02/2026 10:28:42 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 93.800,00
05/02/2026 10:28:21 OBONI Não Não R$ 93.600,00
05/02/2026 10:27:25 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 93.400,00
05/02/2026 10:27:16 OBONI Não Não R$ 93.200,00
05/02/2026 10:26:19 SAN Não Não R$ 93.000,00
05/02/2026 10:26:02 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 92.800,00
05/02/2026 10:25:43 OBONI Não Não R$ 92.600,00
05/02/2026 10:24:47 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 92.400,00
05/02/2026 10:24:43 LAIBRA Não Não R$ 92.200,00
05/02/2026 10:24:41 SAN Não Não R$ 92.000,00
05/02/2026 10:24:37 LAIBRA Não Não R$ 91.800,00
05/02/2026 10:24:31 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 91.600,00
05/02/2026 10:24:02 LAIBRA Não Não R$ 91.400,00
05/02/2026 10:23:58 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 91.200,00
05/02/2026 10:23:56 LAIBRA Não Não R$ 91.000,00
05/02/2026 10:23:53 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 90.800,00
05/02/2026 10:23:46 LAIBRA Não Não R$ 90.600,00
05/02/2026 10:23:36 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 90.400,00
05/02/2026 10:23:32 LAIBRA Não Não R$ 90.200,00
05/02/2026 10:23:30 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 90.000,00
05/02/2026 10:23:25 LAIBRA Não Não R$ 89.800,00
05/02/2026 10:23:22 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 89.600,00
05/02/2026 10:23:14 LAIBRA Não Não R$ 89.400,00
05/02/2026 10:23:11 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 89.200,00
05/02/2026 10:23:07 LAIBRA Não Não R$ 89.000,00
05/02/2026 10:23:02 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 88.800,00
05/02/2026 10:22:50 LAIBRA Não Não R$ 88.600,00
05/02/2026 10:22:48 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 88.400,00
05/02/2026 10:22:45 LAIBRA Não Não R$ 88.200,00
05/02/2026 10:22:43 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 88.000,00
05/02/2026 10:22:39 LAIBRA Não Não R$ 87.800,00
05/02/2026 10:22:32 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 87.600,00
05/02/2026 10:22:13 LAIBRA Não Não R$ 87.400,00
05/02/2026 10:22:11 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 87.200,00
05/02/2026 10:22:08 LAIBRA Não Não R$ 87.000,00
05/02/2026 10:22:06 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 86.800,00
05/02/2026 10:22:03 LAIBRA Não Não R$ 86.600,00
05/02/2026 10:22:01 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 86.400,00
05/02/2026 10:21:59 LAIBRA Não Não R$ 86.200,00
05/02/2026 10:21:56 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 86.000,00
05/02/2026 10:21:52 LAIBRA Não Não R$ 85.800,00
05/02/2026 10:21:48 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 85.600,00
05/02/2026 10:21:44 LAIBRA Não Não R$ 85.400,00
05/02/2026 10:21:41 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 85.200,00
05/02/2026 10:21:38 LAIBRA Não Não R$ 85.000,00
05/02/2026 10:21:33 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 84.800,00
05/02/2026 10:21:20 LAIBRA Não Não R$ 84.600,00
05/02/2026 10:21:16 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 84.400,00
05/02/2026 10:21:11 LAIBRA Não Não R$ 84.200,00
05/02/2026 10:20:27 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 84.000,00
05/02/2026 10:20:23 OBONI Não Não R$ 83.800,00
05/02/2026 10:20:18 LAIBRA Não Não R$ 83.600,00
05/02/2026 10:20:05 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 83.400,00
05/02/2026 10:20:00 LAIBRA Não Não R$ 83.200,00
05/02/2026 10:19:41 SAN Não Não R$ 83.000,00
05/02/2026 10:19:22 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 82.800,00
05/02/2026 10:19:12 OBONI Não Não R$ 82.600,00
05/02/2026 10:19:05 KLEBERRUIZ Não Não R$ 82.400,00
05/02/2026 10:19:02 LAIBRA Não Não R$ 82.200,00
05/02/2026 10:18:23 SAN Não Não R$ 82.000,00
05/02/2026 10:17:56 JEFFERSON1 Não Não R$ 81.800,00
05/02/2026 10:17:40 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 81.600,00
05/02/2026 10:17:31 JEFFERSON1 Não Não R$ 81.400,00
05/02/2026 10:17:17 SAN Não Não R$ 81.200,00
05/02/2026 10:17:06 JEFFERSON1 Não Não R$ 81.000,00
05/02/2026 10:16:55 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 80.800,00
05/02/2026 10:16:50 JEFFERSON1 Não Não R$ 80.600,00
05/02/2026 10:16:43 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 80.400,00
05/02/2026 10:16:38 SAMORIM Não Não R$ 80.200,00
05/02/2026 10:16:31 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 80.000,00
05/02/2026 10:16:25 JEFFERSON1 Não Não R$ 79.800,00
05/02/2026 10:16:13 SAN Não Não R$ 79.600,00
05/02/2026 10:16:06 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 79.400,00
05/02/2026 10:15:43 JEFFERSON1 Não Não R$ 79.200,00
05/02/2026 10:15:39 KLEBERRUIZ Não Não R$ 79.000,00
05/02/2026 10:15:31 JEFFERSON1 Não Não R$ 78.800,00
05/02/2026 10:15:14 KLEBERRUIZ Não Não R$ 78.600,00
05/02/2026 10:15:12 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 78.400,00
05/02/2026 10:14:52 JEFFERSON1 Não Não R$ 78.200,00
05/02/2026 10:14:44 SAN Não Não R$ 78.000,00
05/02/2026 10:14:19 JEFFERSON1 Não Não R$ 77.800,00
05/02/2026 10:14:14 LAIBRA Não Não R$ 77.600,00
05/02/2026 10:14:05 JEFFERSON1 Não Não R$ 77.400,00
05/02/2026 10:13:58 LAIBRA Não Não R$ 77.200,00
05/02/2026 10:13:16 JEFFERSON1 Não Não R$ 77.000,00
05/02/2026 10:13:09 KLEBERRUIZ Não Não R$ 76.800,00
05/02/2026 10:12:55 JEFFERSON1 Não Não R$ 76.600,00
05/02/2026 10:12:50 LAIBRA Não Não R$ 76.400,00
05/02/2026 10:12:31 JEFFERSON1 Não Não R$ 76.200,00
05/02/2026 10:12:26 KLEBERRUIZ Não Não R$ 76.000,00
05/02/2026 10:12:23 JEFFERSON1 Não Não R$ 75.800,00
05/02/2026 10:12:19 LAIBRA Não Não R$ 75.600,00
05/02/2026 10:12:08 JEFFERSON1 Não Não R$ 75.400,00
05/02/2026 10:12:01 LAIBRA Não Não R$ 75.200,00
05/02/2026 10:11:56 SAN Não Não R$ 75.000,00
05/02/2026 10:11:48 LAIBRA Não Não R$ 74.600,00
05/02/2026 10:11:45 JEFFERSON1 Não Não R$ 74.400,00
05/02/2026 10:11:31 LAIBRA Não Não R$ 74.200,00
05/02/2026 10:11:28 KLEBERRUIZ Não Não R$ 74.000,00
05/02/2026 10:11:02 VALTER Não Não R$ 73.800,00
05/02/2026 10:10:59 KLEBERRUIZ Não Não R$ 73.600,00
05/02/2026 10:10:53 JRXMEMBER Não Não R$ 73.400,00
05/02/2026 10:10:51 VALTER Não Não R$ 73.200,00
05/02/2026 10:10:47 JRXMEMBER Não Não R$ 73.000,00
05/02/2026 10:10:45 VALTER Não Não R$ 72.800,00
05/02/2026 10:10:38 JRXMEMBER Não Não R$ 72.600,00
05/02/2026 10:10:35 VALTER Não Não R$ 72.400,00
05/02/2026 10:10:30 JRXMEMBER Não Não R$ 72.200,00
05/02/2026 10:10:26 VALTER Não Não R$ 72.000,00
05/02/2026 10:10:23 SAMORIM Não Não R$ 71.800,00
05/02/2026 10:10:12 VALTER Não Não R$ 71.600,00
05/02/2026 10:10:08 KLEBERRUIZ Não Não R$ 71.400,00
05/02/2026 10:10:07 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 71.200,00
05/02/2026 10:10:01 VALTER Não Não R$ 71.000,00
05/02/2026 10:09:51 SAMORIM Não Não R$ 70.800,00
05/02/2026 10:09:49 JRXMEMBER Não Não R$ 70.600,00
05/02/2026 10:09:48 SAMORIM Não Não R$ 70.400,00
05/02/2026 10:09:43 JRXMEMBER Não Não R$ 70.200,00
05/02/2026 10:09:41 SAN Não Não R$ 70.000,00
05/02/2026 10:09:26 JRXMEMBER Não Não R$ 68.000,00
05/02/2026 10:09:24 SAMORIM Não Não R$ 67.800,00
05/02/2026 10:09:22 JRXMEMBER Não Não R$ 67.600,00
05/02/2026 10:09:20 SAMORIM Não Não R$ 67.400,00
05/02/2026 10:09:16 JRXMEMBER Não Não R$ 67.200,00
05/02/2026 10:09:15 SAMORIM Não Não R$ 67.000,00
05/02/2026 10:09:01 JRXMEMBER Não Não R$ 66.800,00
05/02/2026 10:08:57 SAMORIM Não Não R$ 66.600,00
05/02/2026 10:08:48 LAIBRA Não Não R$ 66.400,00
05/02/2026 10:08:31 KLEBERRUIZ Não Não R$ 66.200,00
05/02/2026 10:07:45 SAMORIM Não Não R$ 66.000,00
05/02/2026 10:07:35 SAN Não Não R$ 65.800,00
05/02/2026 10:07:12 KLEBERRUIZ Não Não R$ 65.600,00
05/02/2026 10:07:08 LAIBRA Não Não R$ 65.400,00
05/02/2026 10:06:38 KLEBERRUIZ Não Não R$ 65.200,00
05/02/2026 10:06:36 SAN Não Não R$ 65.000,00
05/02/2026 10:06:28 JRXMEMBER Não Não R$ 64.800,00
05/02/2026 10:06:17 LAIBRA Não Não R$ 64.600,00
05/02/2026 10:06:01 KLEBERRUIZ Não Não R$ 64.400,00
05/02/2026 10:05:54 SAN Não Não R$ 64.200,00
05/02/2026 10:05:10 SAMORIM Não Não R$ 64.000,00
05/02/2026 10:05:03 LAIBRA Não Não R$ 63.400,00
05/02/2026 10:04:41 SAN Não Não R$ 63.200,00
05/02/2026 10:03:32 SAMORIM Não Não R$ 63.000,00
05/02/2026 10:03:02 VALTER Não Não R$ 60.200,00
05/02/2026 10:02:52 SAMORIM Não Não R$ 60.000,00
05/02/2026 10:02:43 KLEBERRUIZ Não Não R$ 58.400,00
05/02/2026 10:02:29 VALTER Não Não R$ 58.200,00
05/02/2026 10:02:23 SAMORIM Não Não R$ 58.000,00
05/02/2026 10:02:03 KLEBERRUIZ Não Não R$ 57.800,00
05/02/2026 10:01:06 SAMORIM Não Não R$ 57.600,00
05/02/2026 09:59:06 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 57.400,00
05/02/2026 09:58:31 KLEBERRUIZ Não Não R$ 57.200,00
05/02/2026 09:58:10 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 57.000,00
05/02/2026 09:57:32 VALTER Não Não R$ 56.800,00
05/02/2026 09:56:56 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 56.600,00
05/02/2026 09:54:08 MCQDNG Não Não R$ 56.400,00
05/02/2026 09:53:57 KLEBERRUIZ Não Não R$ 56.200,00
05/02/2026 09:49:23 MCQDNG Não Não R$ 56.000,00
05/02/2026 09:49:07 SAN Não Não R$ 55.800,00
05/02/2026 09:48:47 VALTER Não Não R$ 55.600,00
05/02/2026 09:48:16 MCQDNG Não Não R$ 55.400,00
05/02/2026 09:46:59 SAN Não Não R$ 55.200,00
05/02/2026 09:46:22 SAMORIM Não Não R$ 55.000,00
05/02/2026 09:45:47 SAN Não Não R$ 51.400,00
05/02/2026 09:45:39 KLEBERRUIZ Não Não R$ 51.200,00
05/02/2026 09:44:39 SAN Não Não R$ 51.000,00
05/02/2026 09:44:35 VALTER Não Não R$ 50.800,00
05/02/2026 09:44:31 SAN Não Não R$ 50.600,00
05/02/2026 09:44:27 VALTER Não Não R$ 50.400,00
05/02/2026 09:44:17 SAN Não Não R$ 50.200,00
05/02/2026 09:44:13 VALTER Não Não R$ 50.000,00
05/02/2026 09:44:10 SAN Não Não R$ 49.800,00
05/02/2026 09:44:06 VALTER Não Não R$ 49.600,00
05/02/2026 09:43:56 SAN Não Não R$ 49.400,00
05/02/2026 09:43:51 VALTER Não Não R$ 49.200,00
05/02/2026 09:43:47 SAN Não Não R$ 49.000,00
05/02/2026 09:43:40 VALTER Não Não R$ 48.800,00
05/02/2026 09:43:25 SAN Não Não R$ 48.600,00
05/02/2026 09:43:19 VALTER Não Não R$ 48.400,00
05/02/2026 09:43:08 SAN Não Não R$ 48.200,00
05/02/2026 09:42:58 MCQDNG Não Sim R$ 48.000,00
05/02/2026 09:42:44 MCQDNG Não Sim R$ 47.800,00
05/02/2026 09:42:44 SAN Não Não R$ 47.600,00
05/02/2026 09:42:33 MCQDNG Não Sim R$ 47.400,00
05/02/2026 09:39:35 SAN Não Não R$ 47.200,00
05/02/2026 09:39:08 VALTER Não Não R$ 47.000,00
05/02/2026 09:35:26 SAN Não Não R$ 46.800,00
05/02/2026 09:31:35 KLEBERRUIZ Não Não R$ 46.600,00
05/02/2026 09:27:29 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 46.400,00
04/02/2026 18:46:10 KLEBERRUIZ Não Não R$ 46.200,00
04/02/2026 13:17:16 VALTER Não Não R$ 46.000,00
04/02/2026 09:03:07 BEIRAL10 Não Não R$ 45.800,00
03/02/2026 17:22:34 VALTER Não Não R$ 45.600,00
03/02/2026 13:55:13 KLEBERRUIZ Não Não R$ 45.400,00
31/01/2026 09:48:19 VALTER Não Não R$ 45.200,00
31/01/2026 09:48:10 CRRDS Não Sim R$ 45.000,00
31/01/2026 09:48:10 VALTER Não Não R$ 44.800,00
31/01/2026 09:48:07 CRRDS Não Sim R$ 44.600,00
31/01/2026 09:48:07 VALTER Não Não R$ 44.400,00
31/01/2026 09:48:05 CRRDS Não Sim R$ 44.200,00
31/01/2026 09:48:05 VALTER Não Não R$ 44.000,00
31/01/2026 09:48:02 CRRDS Não Sim R$ 43.800,00
31/01/2026 09:48:02 VALTER Não Não R$ 43.600,00
31/01/2026 09:48:00 CRRDS Não Sim R$ 43.400,00
31/01/2026 09:48:00 VALTER Não Não R$ 43.200,00
31/01/2026 09:47:56 CRRDS Não Sim R$ 43.000,00
31/01/2026 09:47:56 VALTER Não Não R$ 42.800,00
31/01/2026 09:47:54 CRRDS Não Sim R$ 42.600,00
31/01/2026 09:47:54 VALTER Não Não R$ 42.400,00
31/01/2026 09:47:51 CRRDS Não Sim R$ 42.200,00
31/01/2026 09:47:51 VALTER Não Não R$ 42.000,00
31/01/2026 09:47:49 CRRDS Não Sim R$ 41.800,00
31/01/2026 09:47:49 VALTER Não Não R$ 41.600,00
31/01/2026 09:47:46 CRRDS Não Sim R$ 41.400,00
31/01/2026 09:47:46 VALTER Não Não R$ 41.200,00
31/01/2026 09:47:43 CRRDS Não Sim R$ 41.000,00
31/01/2026 09:47:43 VALTER Não Não R$ 40.800,00
31/01/2026 09:47:40 CRRDS Não Sim R$ 40.600,00
31/01/2026 09:47:40 VALTER Não Não R$ 40.400,00
31/01/2026 09:47:32 CRRDS Não Sim R$ 40.200,00
31/01/2026 09:47:32 VALTER Não Não R$ 40.000,00
31/01/2026 09:47:27 CRRDS Não Sim R$ 39.800,00
31/01/2026 09:47:27 VALTER Não Não R$ 39.600,00
31/01/2026 09:47:25 CRRDS Não Sim R$ 39.400,00
31/01/2026 09:47:25 VALTER Não Não R$ 39.200,00
31/01/2026 09:47:22 CRRDS Não Sim R$ 39.000,00
31/01/2026 09:47:22 VALTER Não Não R$ 38.800,00
31/01/2026 09:47:19 CRRDS Não Sim R$ 38.600,00
31/01/2026 09:47:19 VALTER Não Não R$ 38.400,00
31/01/2026 09:47:17 CRRDS Não Sim R$ 38.200,00
31/01/2026 09:47:17 VALTER Não Não R$ 38.000,00
31/01/2026 09:47:14 CRRDS Não Sim R$ 37.800,00
31/01/2026 09:47:14 VALTER Não Não R$ 37.600,00
31/01/2026 09:47:11 CRRDS Não Sim R$ 37.400,00
31/01/2026 09:47:11 VALTER Não Não R$ 37.200,00
31/01/2026 09:47:08 CRRDS Não Sim R$ 37.000,00
31/01/2026 09:47:08 VALTER Não Não R$ 36.800,00
31/01/2026 09:47:05 CRRDS Não Sim R$ 36.600,00
31/01/2026 09:47:05 VALTER Não Não R$ 36.400,00
31/01/2026 09:47:01 CRRDS Não Sim R$ 36.200,00
31/01/2026 09:47:01 VALTER Não Não R$ 36.000,00
31/01/2026 09:46:50 CRRDS Não Sim R$ 35.800,00
31/01/2026 09:46:50 VALTER Não Não R$ 35.600,00
30/01/2026 11:10:55 CRRDS Não Sim R$ 35.400,00
30/01/2026 09:06:10 RDUARTE93 Não Não R$ 35.200,00
28/01/2026 12:33:22 753159 Não Não R$ 35.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.