R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

RENAULT/SANDERO, COR: BRANCA, ANO: 2023, MODELO: 2024

RENAULT/SANDERO, COR: BRANCA, ANO: 2023, MODELO: 2024, PLACA: SGB9E13, RENAVAM: 01368943044, CHASSI: 93Y5SRT5GRJ743294

São José do Calçado - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001085

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

RENAULT/SANDERO, COR: BRANCA, ANO: 2023, MODELO: 2024, PLACA: SGB9E13, RENAVAM: 01368943044, CHASSI: 93Y5SRT5GRJ743294

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:14:00 [email protected] Não Não R$ 37.800,00
05/02/2026 10:13:55 ZÉ LUIZ Não Não R$ 37.600,00
05/02/2026 10:13:49 [email protected] Não Não R$ 37.400,00
05/02/2026 10:13:44 ZÉ LUIZ Não Não R$ 37.200,00
05/02/2026 10:13:34 [email protected] Não Não R$ 37.000,00
05/02/2026 10:13:21 ZÉ LUIZ Não Não R$ 36.800,00
05/02/2026 10:13:14 [email protected] Não Não R$ 36.600,00
05/02/2026 10:12:25 ZÉ LUIZ Não Não R$ 36.400,00
05/02/2026 10:12:20 [email protected] Não Não R$ 36.200,00
05/02/2026 10:12:17 ZÉ LUIZ Não Não R$ 36.000,00
05/02/2026 10:12:01 GUASTI1 Não Não R$ 35.800,00
05/02/2026 10:11:56 ZÉ LUIZ Não Não R$ 35.600,00
05/02/2026 10:11:50 GUASTI1 Não Não R$ 35.400,00
05/02/2026 10:10:56 ZÉ LUIZ Não Não R$ 35.200,00
05/02/2026 10:10:36 GUASTI1 Não Não R$ 35.000,00
05/02/2026 10:09:53 ZÉ LUIZ Não Não R$ 34.800,00
05/02/2026 10:09:41 GUASTI1 Não Não R$ 34.600,00
05/02/2026 10:09:04 ZÉ LUIZ Não Não R$ 34.400,00
05/02/2026 10:08:58 GUASTI1 Não Não R$ 34.200,00
05/02/2026 10:08:33 MORPHEUS Não Não R$ 34.000,00
05/02/2026 10:08:31 ZÉ LUIZ Não Não R$ 33.800,00
05/02/2026 10:07:48 GUASTI1 Não Não R$ 33.600,00
05/02/2026 10:06:58 ZÉ LUIZ Não Não R$ 33.400,00
05/02/2026 10:06:40 MORPHEUS Não Não R$ 33.200,00
05/02/2026 10:06:39 CABELIM Não Não R$ 33.000,00
05/02/2026 10:06:34 GUASTI1 Não Não R$ 32.800,00
05/02/2026 10:06:29 MORPHEUS Não Não R$ 32.600,00
05/02/2026 10:06:13 GUASTI1 Não Não R$ 32.400,00
05/02/2026 10:05:52 MORPHEUS Não Não R$ 32.200,00
05/02/2026 10:05:24 THIAGO1 Não Não R$ 32.000,00
05/02/2026 10:03:15 MORPHEUS Não Não R$ 31.800,00
05/02/2026 10:00:10 LEMAO Não Não R$ 31.600,00
05/02/2026 09:59:38 ZÉ LUIZ Não Não R$ 31.400,00
05/02/2026 09:59:18 LEMAO Não Não R$ 31.200,00
05/02/2026 09:59:02 MORPHEUS Não Não R$ 31.000,00
05/02/2026 09:58:10 LEMAO Não Não R$ 30.800,00
05/02/2026 09:57:27 MORPHEUS Não Não R$ 30.600,00
05/02/2026 09:56:36 BIDICO Não Não R$ 30.400,00
05/02/2026 09:52:52 MORPHEUS Não Não R$ 30.200,00
05/02/2026 09:52:45 BIDICO Não Não R$ 30.000,00
05/02/2026 09:52:19 THIAGO1 Não Não R$ 29.800,00
05/02/2026 09:52:02 MORPHEUS Não Não R$ 29.600,00
05/02/2026 09:51:46 BIDICO Não Não R$ 29.400,00
05/02/2026 09:51:09 MORPHEUS Não Não R$ 29.200,00
05/02/2026 09:51:06 THIAGO1 Não Não R$ 29.000,00
05/02/2026 09:51:02 MORPHEUS Não Não R$ 28.800,00
05/02/2026 09:50:59 BIDICO Não Não R$ 28.600,00
05/02/2026 09:50:12 MORPHEUS Não Não R$ 28.400,00
05/02/2026 09:50:10 THIAGO1 Não Não R$ 28.200,00
05/02/2026 09:50:08 MORPHEUS Não Não R$ 28.000,00
05/02/2026 09:50:06 THIAGO1 Não Não R$ 27.800,00
05/02/2026 09:50:01 MORPHEUS Não Não R$ 27.600,00
05/02/2026 09:49:57 THIAGO1 Não Não R$ 27.400,00
05/02/2026 09:49:05 MORPHEUS Não Não R$ 27.200,00
05/02/2026 09:49:02 THIAGO1 Não Não R$ 27.000,00
05/02/2026 09:48:37 MORPHEUS Não Não R$ 26.800,00
05/02/2026 09:48:35 THIAGO1 Não Não R$ 26.600,00
05/02/2026 09:48:10 MORPHEUS Não Não R$ 26.400,00
05/02/2026 09:48:07 THIAGO1 Não Não R$ 26.200,00
05/02/2026 09:48:03 MORPHEUS Não Não R$ 26.000,00
05/02/2026 09:48:01 THIAGO1 Não Não R$ 25.800,00
05/02/2026 09:47:54 MORPHEUS Não Não R$ 25.600,00
05/02/2026 09:47:49 THIAGO1 Não Não R$ 25.400,00
05/02/2026 09:45:23 MORPHEUS Não Não R$ 25.200,00
05/02/2026 09:44:57 THIAGO1 Não Não R$ 25.000,00
05/02/2026 09:44:39 MORPHEUS Não Não R$ 24.800,00
05/02/2026 09:42:33 THIAGO1 Não Não R$ 24.600,00
05/02/2026 09:40:46 MORPHEUS Não Não R$ 24.400,00
05/02/2026 09:40:40 [email protected] Não Não R$ 24.200,00
05/02/2026 09:40:04 MORPHEUS Não Não R$ 24.000,00
05/02/2026 09:39:57 THIAGO1 Não Não R$ 23.800,00
05/02/2026 09:39:46 MORPHEUS Não Não R$ 23.600,00
05/02/2026 09:39:41 WELTON1 Não Não R$ 23.400,00
05/02/2026 09:37:17 MORPHEUS Não Não R$ 23.200,00
05/02/2026 09:37:13 THIAGO1 Não Não R$ 23.000,00
05/02/2026 09:37:11 MORPHEUS Não Não R$ 22.800,00
05/02/2026 09:36:53 [email protected] Não Não R$ 22.600,00
05/02/2026 09:36:29 MORPHEUS Não Não R$ 22.400,00
05/02/2026 09:35:09 THIAGO1 Não Não R$ 22.200,00
05/02/2026 09:34:59 MORPHEUS Não Não R$ 22.000,00
05/02/2026 09:34:37 THIAGO1 Não Não R$ 21.800,00
05/02/2026 09:33:59 MORPHEUS Não Não R$ 21.600,00
05/02/2026 09:33:24 THIAGO1 Não Não R$ 21.400,00
05/02/2026 09:29:09 CABELIM Não Não R$ 21.200,00
05/02/2026 09:15:12 [email protected] Não Não R$ 21.000,00
04/02/2026 23:00:50 THIAGO1 Não Não R$ 20.800,00
04/02/2026 21:35:49 LEMAO Não Não R$ 20.600,00
04/02/2026 17:06:25 753159 Não Não R$ 20.400,00
30/01/2026 11:00:11 TÔ COMPRANDO Não Não R$ 20.200,00
30/01/2026 09:02:14 RDUARTE93 Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.