R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

FIAT/TORO, ENDOR AT9, 4x4, COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2022

FIAT/TORO, ENDOR AT9, 4x4, COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2022, PLACA: RBI7I80, RENAVAM: 01297919863, CHASSI: 9882261PNNKE63691

São José do Calçado - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001082

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FIAT/TORO, ENDOR AT9, 4x4, COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2022, PLACA: RBI7I80, RENAVAM: 01297919863, CHASSI: 9882261PNNKE63691

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:15:14 [email protected] Não Não R$ 54.200,00
05/02/2026 10:14:25 ZELEILOES Não Não R$ 54.000,00
05/02/2026 10:13:56 [email protected] Não Não R$ 53.800,00
05/02/2026 10:13:45 ZELEILOES Não Não R$ 53.600,00
05/02/2026 10:13:18 [email protected] Não Não R$ 53.400,00
05/02/2026 10:13:06 ZELEILOES Não Não R$ 53.200,00
05/02/2026 10:12:35 [email protected] Não Não R$ 53.000,00
05/02/2026 10:12:31 ZELEILOES Não Não R$ 52.800,00
05/02/2026 10:11:58 [email protected] Não Não R$ 52.600,00
05/02/2026 10:11:53 ZELEILOES Não Não R$ 52.400,00
05/02/2026 10:11:49 [email protected] Não Não R$ 52.200,00
05/02/2026 10:11:36 ZELEILOES Não Não R$ 52.000,00
05/02/2026 10:11:12 [email protected] Não Não R$ 51.800,00
05/02/2026 10:11:08 VENTURA Não Não R$ 51.600,00
05/02/2026 10:11:06 ZELEILOES Não Não R$ 51.400,00
05/02/2026 10:10:24 [email protected] Não Não R$ 51.200,00
05/02/2026 10:10:12 VENTURA Não Não R$ 51.000,00
05/02/2026 10:09:45 [email protected] Não Não R$ 50.800,00
05/02/2026 10:09:30 VENTURA Não Não R$ 50.600,00
05/02/2026 10:09:24 ZELEILOES Não Não R$ 50.400,00
05/02/2026 10:09:10 [email protected] Não Não R$ 50.200,00
05/02/2026 10:08:52 AGUAS Não Sim R$ 50.000,00
05/02/2026 10:08:52 ZELEILOES Não Não R$ 49.800,00
05/02/2026 10:08:40 AGUAS Não Sim R$ 49.600,00
05/02/2026 10:08:40 [email protected] Não Não R$ 49.400,00
05/02/2026 10:08:37 AGUAS Não Sim R$ 49.200,00
05/02/2026 10:08:37 ZELEILOES Não Não R$ 49.000,00
05/02/2026 10:08:34 AGUAS Não Sim R$ 48.800,00
05/02/2026 10:08:34 ZELEILOES Não Não R$ 48.600,00
05/02/2026 10:08:33 AGUAS Não Sim R$ 48.400,00
05/02/2026 10:08:33 VENTURA Não Não R$ 48.200,00
05/02/2026 10:08:04 AGUAS Não Sim R$ 48.000,00
05/02/2026 10:08:04 [email protected] Não Não R$ 47.800,00
05/02/2026 10:07:54 AGUAS Não Sim R$ 47.600,00
05/02/2026 10:07:54 ZELEILOES Não Não R$ 47.400,00
05/02/2026 10:07:51 AGUAS Não Sim R$ 47.200,00
05/02/2026 10:07:51 [email protected] Não Sim R$ 47.000,00
05/02/2026 10:07:39 AGUAS Não Sim R$ 46.400,00
05/02/2026 10:07:39 [email protected] Não Não R$ 46.200,00
05/02/2026 10:07:33 AGUAS Não Sim R$ 46.000,00
05/02/2026 10:07:33 [email protected] Não Não R$ 45.800,00
05/02/2026 10:07:29 AGUAS Não Sim R$ 45.600,00
05/02/2026 10:07:29 [email protected] Não Não R$ 45.400,00
05/02/2026 10:07:24 AGUAS Não Sim R$ 45.200,00
05/02/2026 10:07:24 VENTURA Não Não R$ 45.000,00
05/02/2026 10:07:14 AGUAS Não Sim R$ 44.800,00
05/02/2026 10:07:14 VENTURA Não Não R$ 44.600,00
05/02/2026 10:07:02 AGUAS Não Sim R$ 44.400,00
05/02/2026 10:07:02 [email protected] Não Não R$ 44.200,00
05/02/2026 10:06:58 AGUAS Não Sim R$ 44.000,00
05/02/2026 10:06:58 [email protected] Não Não R$ 43.800,00
05/02/2026 10:06:53 AGUAS Não Sim R$ 43.600,00
05/02/2026 10:06:53 [email protected] Não Não R$ 43.400,00
05/02/2026 10:06:26 AGUAS Não Sim R$ 43.200,00
05/02/2026 10:06:22 ZELEILOES Não Não R$ 43.000,00
05/02/2026 10:06:05 VENTURA Não Não R$ 42.800,00
05/02/2026 10:05:58 [email protected] Não Não R$ 42.600,00
05/02/2026 10:05:50 ZELEILOES Não Não R$ 42.400,00
05/02/2026 10:05:37 [email protected] Não Não R$ 42.200,00
05/02/2026 10:05:27 AGUAS Não Não R$ 42.000,00
05/02/2026 10:05:25 ZELEILOES Não Não R$ 41.800,00
05/02/2026 10:05:19 [email protected] Não Não R$ 41.600,00
05/02/2026 10:05:15 VENTURA Não Não R$ 41.400,00
05/02/2026 10:04:49 AGUAS Não Não R$ 41.200,00
05/02/2026 10:04:46 ZELEILOES Não Não R$ 41.000,00
05/02/2026 10:04:42 [email protected] Não Não R$ 40.800,00
05/02/2026 10:04:38 AGUAS Não Não R$ 40.600,00
05/02/2026 10:04:19 VENTURA Não Não R$ 40.400,00
05/02/2026 10:04:13 [email protected] Não Não R$ 40.200,00
05/02/2026 10:03:55 AGUAS Não Não R$ 40.000,00
05/02/2026 10:03:47 [email protected] Não Não R$ 39.800,00
05/02/2026 10:03:42 VENTURA Não Não R$ 39.600,00
05/02/2026 10:03:31 AGUAS Não Não R$ 39.400,00
05/02/2026 10:03:18 VENTURA Não Não R$ 39.200,00
05/02/2026 10:03:08 [email protected] Não Não R$ 39.000,00
05/02/2026 10:02:26 VENTURA Não Não R$ 38.800,00
05/02/2026 10:02:19 TÔ COMPRANDO Não Não R$ 38.600,00
05/02/2026 10:02:09 AGUAS Não Não R$ 38.400,00
05/02/2026 10:01:22 VENTURA Não Não R$ 38.200,00
05/02/2026 10:01:13 TÔ COMPRANDO Não Não R$ 38.000,00
05/02/2026 10:00:54 VENTURA Não Não R$ 37.800,00
05/02/2026 10:00:47 TÔ COMPRANDO Não Não R$ 37.600,00
05/02/2026 10:00:41 VENTURA Não Não R$ 37.400,00
05/02/2026 10:00:05 TÔ COMPRANDO Não Não R$ 37.200,00
05/02/2026 09:57:50 VENTURA Não Não R$ 37.000,00
05/02/2026 09:57:20 [email protected] Não Não R$ 36.800,00
05/02/2026 09:54:29 VENTURA Não Não R$ 36.600,00
05/02/2026 09:52:31 [email protected] Não Não R$ 36.400,00
05/02/2026 09:47:00 VENTURA Não Não R$ 36.200,00
05/02/2026 09:11:20 [email protected] Não Não R$ 36.000,00
04/02/2026 13:17:12 VENTURA Não Não R$ 35.800,00
04/02/2026 08:09:29 [email protected] Não Não R$ 35.400,00
02/02/2026 18:44:37 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 35.200,00
30/01/2026 09:06:05 RDUARTE93 Não Não R$ 35.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.