R$
até
R$

LEILÃO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

  • Leilão
    Abertura 15/01/2026 10:00
    Fechamento 05/02/2026 10:00

CHEVROLET/SPIN 1.8L, Aut., COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023

CHEVROLET/SPIN 1.8L, Aut., COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFS7E16, RENAVAM: 01332058512, CHASSI: 9BGJJ7520PB216020

São José do Calçado - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    P.M São José do Calçado

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    001080

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    124

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CHEVROLET/SPIN 1.8L, Aut., COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFS7E16, RENAVAM: 01332058512, CHASSI: 9BGJJ7520PB216020

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
05/02/2026 10:15:29 ZELEILOES Não Não R$ 44.400,00
05/02/2026 10:15:02 ZÉ LUIZ Não Não R$ 44.200,00
05/02/2026 10:14:43 ZELEILOES Não Não R$ 44.000,00
05/02/2026 10:14:27 ABJ23 Não Não R$ 43.800,00
05/02/2026 10:13:40 ZELEILOES Não Não R$ 43.600,00
05/02/2026 10:13:17 ABJ23 Não Não R$ 43.400,00
05/02/2026 10:13:11 ZELEILOES Não Não R$ 43.200,00
05/02/2026 10:13:08 ABJ23 Não Não R$ 43.000,00
05/02/2026 10:12:16 ZELEILOES Não Não R$ 42.800,00
05/02/2026 10:12:10 BIM1 Não Não R$ 42.600,00
05/02/2026 10:11:14 ZELEILOES Não Não R$ 42.400,00
05/02/2026 10:11:00 ABJ23 Não Não R$ 42.200,00
05/02/2026 10:10:57 ZELEILOES Não Não R$ 42.000,00
05/02/2026 10:10:09 BIM1 Não Não R$ 41.800,00
05/02/2026 10:09:19 ZELEILOES Não Não R$ 41.600,00
05/02/2026 10:09:13 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 41.400,00
05/02/2026 10:08:45 ZELEILOES Não Não R$ 41.200,00
05/02/2026 10:08:22 [email protected] Não Não R$ 41.000,00
05/02/2026 10:07:26 ZELEILOES Não Não R$ 40.800,00
05/02/2026 10:06:58 LANAFLAVIA Não Não R$ 40.600,00
05/02/2026 10:06:49 ZELEILOES Não Não R$ 40.400,00
05/02/2026 10:06:08 [email protected] Não Não R$ 40.200,00
05/02/2026 10:06:06 VIRGINIA18 Não Não R$ 40.000,00
05/02/2026 10:06:00 ZELEILOES Não Não R$ 39.800,00
05/02/2026 10:05:12 [email protected] Não Não R$ 39.600,00
05/02/2026 10:04:57 MORPHEUS Não Não R$ 39.400,00
05/02/2026 10:04:15 [email protected] Não Não R$ 39.200,00
05/02/2026 10:04:04 ZÉ LUIZ Não Não R$ 39.000,00
05/02/2026 10:04:00 [email protected] Não Não R$ 38.800,00
05/02/2026 10:03:52 ZÉ LUIZ Não Não R$ 38.600,00
05/02/2026 10:03:17 [email protected] Não Não R$ 38.400,00
05/02/2026 10:03:12 ZÉ LUIZ Não Não R$ 38.200,00
05/02/2026 10:03:05 GUASTI1 Não Não R$ 38.000,00
05/02/2026 10:02:57 ZÉ LUIZ Não Não R$ 37.800,00
05/02/2026 10:02:49 [email protected] Não Não R$ 37.600,00
05/02/2026 10:02:34 ZÉ LUIZ Não Não R$ 37.400,00
05/02/2026 10:02:27 [email protected] Não Não R$ 37.200,00
05/02/2026 10:02:20 ZÉ LUIZ Não Não R$ 37.000,00
05/02/2026 10:02:17 VIRGINIA18 Não Não R$ 36.800,00
05/02/2026 10:02:13 [email protected] Não Não R$ 36.600,00
05/02/2026 10:02:05 ZÉ LUIZ Não Não R$ 36.400,00
05/02/2026 10:01:59 [email protected] Não Não R$ 36.200,00
05/02/2026 10:01:54 ZÉ LUIZ Não Não R$ 36.000,00
05/02/2026 10:01:49 LANAFLAVIA Não Não R$ 35.800,00
05/02/2026 10:01:38 ZÉ LUIZ Não Não R$ 35.600,00
05/02/2026 10:01:35 GUASTI1 Não Não R$ 35.400,00
05/02/2026 10:01:32 [email protected] Não Não R$ 35.200,00
05/02/2026 10:01:31 AGUAS Não Não R$ 35.000,00
05/02/2026 10:01:25 MORPHEUS Não Não R$ 34.800,00
05/02/2026 10:01:25 [email protected] Não Não R$ 34.600,00
05/02/2026 10:01:24 GUASTI1 Não Não R$ 34.400,00
05/02/2026 10:01:20 LANAFLAVIA Não Não R$ 34.200,00
05/02/2026 10:01:17 [email protected] Não Não R$ 34.000,00
05/02/2026 10:01:14 AGUAS Não Não R$ 33.800,00
05/02/2026 10:01:06 LANAFLAVIA Não Não R$ 33.600,00
05/02/2026 10:00:58 MAHENI Não Não R$ 33.400,00
05/02/2026 10:00:32 MORPHEUS Não Não R$ 33.200,00
05/02/2026 10:00:07 LANAFLAVIA Não Não R$ 33.000,00
05/02/2026 09:59:46 [email protected] Não Não R$ 32.800,00
05/02/2026 09:59:38 MAHENI Não Não R$ 32.600,00
05/02/2026 09:59:13 MORPHEUS Não Não R$ 32.400,00
05/02/2026 09:59:10 HOFFMANN LTDA Não Não R$ 32.200,00
05/02/2026 09:59:03 LANAFLAVIA Não Não R$ 32.000,00
05/02/2026 09:58:55 VIRGINIA18 Não Não R$ 31.800,00
05/02/2026 09:58:45 LANAFLAVIA Não Não R$ 31.600,00
05/02/2026 09:58:32 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 31.400,00
05/02/2026 09:58:10 [email protected] Não Não R$ 31.200,00
05/02/2026 09:57:40 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 31.000,00
05/02/2026 09:57:04 TÔ COMPRANDO Não Não R$ 30.800,00
05/02/2026 09:52:34 XXX21 Não Não R$ 30.600,00
05/02/2026 09:52:26 SAMUEL MARCONDES Não Não R$ 30.400,00
05/02/2026 09:52:21 [email protected] Não Não R$ 30.200,00
05/02/2026 09:43:39 AGUAS Não Não R$ 30.000,00
05/02/2026 09:41:02 MORPHEUS Não Não R$ 29.800,00
05/02/2026 09:40:05 [email protected] Não Não R$ 29.600,00
05/02/2026 09:38:00 MORPHEUS Não Não R$ 29.400,00
05/02/2026 09:19:39 BIM1 Não Não R$ 29.200,00
04/02/2026 14:38:04 99873596 Não Não R$ 29.000,00
02/02/2026 12:27:34 [email protected] Não Não R$ 28.800,00
31/01/2026 12:19:17 ANDREIAMONTHAY Não Não R$ 28.600,00
30/01/2026 09:05:59 RDUARTE93 Não Não R$ 28.400,00
24/01/2026 22:39:17 POLLO44 Não Não R$ 28.200,00
24/01/2026 20:09:40 GUASTI1 Não Não R$ 28.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.