Leia atentamente o Edital de Leilão
CHEVROLET/SPIN 1.8L, Aut., COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFT1J46, RENAVAM: 01332923612, CHASSI: 9BGJJ7520PB216937
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
P.M São José do Calçado
2/2026
001079
LOTE 1
124
Extrajudicial
Somente online
CHEVROLET/SPIN 1.8L, Aut., COR: BRANCA, ANO: 2022, MODELO: 2023, PLACA: SFT1J46, RENAVAM: 01332923612, CHASSI: 9BGJJ7520PB216937
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 10:09:42 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 05/02/2026 10:09:00 | MAHENI | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 05/02/2026 10:08:43 | ANDREIAMONTHAY | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 05/02/2026 10:08:26 | ABJ23 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 05/02/2026 10:08:02 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 05/02/2026 10:07:06 | ABJ23 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 05/02/2026 10:06:40 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 05/02/2026 10:06:23 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 05/02/2026 10:05:53 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 05/02/2026 10:05:49 | VIRGINIA18 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 05/02/2026 10:05:32 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 05/02/2026 10:05:04 | ZÉ LUIZ | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 05/02/2026 10:04:57 | ANDREIAMONTHAY | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 05/02/2026 10:04:53 | ZÉ LUIZ | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 05/02/2026 10:04:45 | ANDREIAMONTHAY | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 05/02/2026 10:04:31 | MORPHEUS | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 05/02/2026 10:04:23 | VIRGINIA18 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 05/02/2026 10:03:48 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 05/02/2026 10:03:36 | ANDREIAMONTHAY | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 05/02/2026 10:03:23 | MORPHEUS | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 05/02/2026 10:03:19 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 05/02/2026 10:03:14 | AGUAS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 05/02/2026 10:02:45 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 05/02/2026 10:02:35 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 05/02/2026 10:02:31 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 05/02/2026 10:02:16 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 05/02/2026 10:02:09 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 05/02/2026 10:02:04 | VIRGINIA18 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 05/02/2026 10:02:00 | GUASTI1 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 05/02/2026 10:01:38 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 05/02/2026 10:01:33 | MAHENI | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 05/02/2026 10:01:25 | MORPHEUS | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 05/02/2026 10:01:20 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 05/02/2026 10:00:43 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 05/02/2026 10:00:38 | MAHENI | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 05/02/2026 10:00:36 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 05/02/2026 10:00:26 | GUASTI1 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 05/02/2026 10:00:08 | MAHENI | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 05/02/2026 09:59:52 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 05/02/2026 09:59:20 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 05/02/2026 09:59:16 | MAHENI | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 05/02/2026 09:59:11 | MORPHEUS | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 05/02/2026 09:58:50 | MAHENI | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 05/02/2026 09:58:45 | VIRGINIA18 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 05/02/2026 09:58:35 | MAHENI | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 05/02/2026 09:58:29 | LANAFLAVIA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 05/02/2026 09:57:04 | MAHENI | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 05/02/2026 09:56:48 | HOFFMANN LTDA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 05/02/2026 09:56:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 05/02/2026 09:47:41 | MAHENI | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 05/02/2026 09:47:28 | XXX21 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 05/02/2026 09:46:45 | MAHENI | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 05/02/2026 09:46:13 | VIRGINIA18 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 05/02/2026 09:45:34 | MAHENI | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 05/02/2026 09:45:01 | MORPHEUS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 05/02/2026 09:44:51 | MAHENI | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 05/02/2026 09:44:15 | SAMUEL MARCONDES | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 05/02/2026 09:38:52 | MAHENI | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 05/02/2026 09:36:33 | BRRECICLA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 05/02/2026 09:36:20 | MAHENI | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 05/02/2026 09:36:09 | BRRECICLA | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 05/02/2026 09:17:43 | MAHENI | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 05/02/2026 09:16:47 | BRRECICLA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 05/02/2026 08:54:20 | MAHENI | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 04/02/2026 16:12:22 | BRRECICLA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 03/02/2026 20:09:25 | MAHENI | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 31/01/2026 07:39:14 | ZÉ LUIZ | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 30/01/2026 09:05:54 | RDUARTE93 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 23/01/2026 16:59:15 | DALMASIO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.