R$
até
R$

P.M MUNIZ FREIRE

  • Leilão
    Abertura 02/10/2026 10:00
    Fechamento 29/10/2026 10:00

TRATOR VALTRA A750

TRATOR VALTRA A750, Nº *85908300*

MUNIZ FREIRE - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Muniz Freire

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    001126

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Habilitados

    168

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TRATOR VALTRA A750, Nº *85908300*

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/10/2026 10:38:53 ÁVILA Não Sim R$ 57.500,00
29/10/2026 10:38:47 JOÃO1 Não Não R$ 57.000,00
29/10/2026 10:37:50 SENNINHA Não Não R$ 56.500,00
29/10/2026 10:37:37 JOÃO1 Não Sim R$ 56.000,00
29/10/2026 10:36:39 JOÃO1 Não Sim R$ 55.500,00
29/10/2026 10:36:39 SENNINHA Não Não R$ 55.000,00
29/10/2026 10:35:51 JOÃO1 Não Sim R$ 54.500,00
29/10/2026 10:35:51 SENNINHA Não Não R$ 54.000,00
29/10/2026 10:35:01 JOÃO1 Não Sim R$ 53.500,00
29/10/2026 10:35:01 SENNINHA Não Não R$ 53.000,00
29/10/2026 10:34:22 JOÃO1 Não Sim R$ 52.500,00
29/10/2026 10:34:11 MGP Não Não R$ 52.000,00
29/10/2026 10:33:16 SENNINHA Não Não R$ 51.500,00
29/10/2026 10:32:32 ÁVILA Não Sim R$ 51.000,00
29/10/2026 10:32:24 SENNINHA Não Não R$ 50.500,00
29/10/2026 10:31:54 JOÃO1 Não Não R$ 50.000,00
29/10/2026 10:31:30 SENNINHA Não Não R$ 49.000,00
29/10/2026 10:31:18 MGP Não Não R$ 48.500,00
29/10/2026 10:30:30 JOÃO1 Não Não R$ 48.000,00
29/10/2026 10:30:20 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 47.500,00
29/10/2026 10:30:08 ÁVILA Não Sim R$ 47.000,00
29/10/2026 10:29:37 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 46.500,00
29/10/2026 10:29:35 JOÃO1 Não Sim R$ 46.000,00
29/10/2026 10:29:35 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 45.500,00
29/10/2026 10:29:30 JOÃO1 Não Sim R$ 45.000,00
29/10/2026 10:28:37 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 44.500,00
29/10/2026 10:28:35 ÁVILA Não Sim R$ 44.000,00
29/10/2026 10:28:32 ÁVILA Não Sim R$ 43.500,00
29/10/2026 10:28:32 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 43.000,00
29/10/2026 10:21:29 ÁVILA Não Sim R$ 42.500,00
29/10/2026 10:21:29 VENTURA Não Não R$ 42.000,00
29/10/2026 10:20:51 ÁVILA Não Sim R$ 41.500,00
29/10/2026 10:20:51 VENTURA Não Não R$ 41.000,00
29/10/2026 09:46:35 ÁVILA Não Sim R$ 40.500,00
29/10/2026 09:46:35 TUTUTRATORES Não Sim R$ 40.000,00
29/10/2026 09:31:58 TUTUTRATORES Não Sim R$ 39.000,00
29/10/2026 09:31:58 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 38.500,00
29/10/2026 09:31:54 TUTUTRATORES Não Sim R$ 38.000,00
29/10/2026 09:31:54 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 37.500,00
29/10/2026 09:31:48 TUTUTRATORES Não Sim R$ 37.000,00
29/10/2026 09:31:48 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 36.500,00
29/10/2026 09:27:05 TUTUTRATORES Não Sim R$ 36.000,00
29/10/2026 09:22:57 ÁVILA Não Sim R$ 35.500,00
29/10/2026 09:22:54 TUTUTRATORES Não Sim R$ 35.000,00
29/10/2026 08:32:27 ÁVILA Não Sim R$ 32.000,00
29/10/2026 08:32:27 JOÃO1 Não Sim R$ 31.500,00
26/10/2026 18:04:52 ÁVILA Não Sim R$ 31.000,00
26/10/2026 18:04:05 SALOMÃO Não Sim R$ 30.500,00
26/10/2026 18:04:02 ÁVILA Não Sim R$ 30.000,00
26/10/2026 18:03:45 SALOMÃO Não Sim R$ 28.500,00
26/10/2026 18:03:45 ÁVILA Não Sim R$ 28.000,00
26/10/2026 18:03:17 SALOMÃO Não Sim R$ 26.500,00
26/10/2026 18:03:17 ÁVILA Não Sim R$ 26.000,00
26/10/2026 17:01:48 SALOMÃO Não Sim R$ 24.000,00
26/10/2026 17:01:48 JOÃO1 Não Não R$ 23.500,00
26/10/2026 15:33:40 SALOMÃO Não Sim R$ 23.000,00
26/10/2026 15:33:40 ÁVILA Não Não R$ 22.500,00
26/10/2026 15:26:35 SALOMÃO Não Sim R$ 22.000,00
26/10/2026 15:26:35 ÁVILA Não Não R$ 21.500,00
26/10/2026 15:23:30 SALOMÃO Não Sim R$ 21.000,00
26/10/2026 15:23:30 ÁVILA Não Não R$ 20.500,00
26/10/2026 15:22:34 SALOMÃO Não Sim R$ 20.000,00
26/10/2026 15:22:34 ÁVILA Não Não R$ 19.500,00
26/10/2026 10:49:43 SALOMÃO Não Sim R$ 19.000,00
26/10/2026 10:49:43 JOÃO1 Não Não R$ 18.500,00
26/10/2026 10:46:45 SALOMÃO Não Sim R$ 18.000,00
26/10/2026 10:46:45 JOÃO1 Não Não R$ 17.500,00
25/10/2026 16:51:59 SALOMÃO Não Sim R$ 17.000,00
24/10/2026 11:21:12 ÁVILA Não Não R$ 16.500,00
23/10/2026 18:15:28 COMERCIALAP Não Não R$ 16.000,00
23/10/2026 14:39:52 JOÃO1 Não Não R$ 15.500,00
23/10/2026 10:07:35 VENTURAINF Não Não R$ 15.000,00
22/10/2026 20:55:15 JOÃO1 Não Não R$ 14.500,00
22/10/2026 19:04:53 NANA LODILINO Não Não R$ 14.000,00
22/10/2026 13:29:58 JOÃO1 Não Não R$ 13.500,00
21/10/2026 20:52:03 NANA LODILINO Não Não R$ 13.000,00
14/10/2026 14:37:54 FELIPHE NOIA Não Não R$ 12.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.