Leia atentamente o Edital de Leilão
PÁ CARREGADEIRA - NEW HOLLAND, W130, *NAAE11482*
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
Prefeitura Municipal de Muniz Freire
5/2026
001124
LOTE 29
168
Extrajudicial
Somente online
PÁ CARREGADEIRA - NEW HOLLAND, W130, *NAAE11482*
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 10:30:07 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
| 29/10/2026 10:30:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 29/10/2026 10:30:05 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 94.000,00 |
| 29/10/2026 10:30:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 29/10/2026 10:30:04 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
| 29/10/2026 10:30:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 29/10/2026 10:30:02 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 92.000,00 |
| 29/10/2026 10:30:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 29/10/2026 10:30:00 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
| 29/10/2026 10:30:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 29/10/2026 10:29:43 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
| 29/10/2026 10:29:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 29/10/2026 10:29:14 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 89.000,00 |
| 29/10/2026 10:29:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 29/10/2026 10:29:04 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 88.000,00 |
| 29/10/2026 10:29:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 29/10/2026 10:28:20 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 87.000,00 |
| 29/10/2026 10:28:20 | [email protected] | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 29/10/2026 10:27:32 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
| 29/10/2026 10:27:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 29/10/2026 10:24:54 | COMERCIALAP | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
| 29/10/2026 10:24:37 | [email protected] | Não | Sim | R$ 84.500,00 |
| 29/10/2026 10:24:37 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 29/10/2026 10:24:20 | [email protected] | Não | Sim | R$ 83.500,00 |
| 29/10/2026 10:24:20 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 29/10/2026 10:24:02 | [email protected] | Não | Sim | R$ 82.500,00 |
| 29/10/2026 10:24:02 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 29/10/2026 10:22:44 | [email protected] | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 29/10/2026 10:16:40 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 29/10/2026 10:16:09 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 29/10/2026 10:15:57 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 29/10/2026 10:15:31 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 29/10/2026 10:15:23 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 29/10/2026 10:14:59 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 29/10/2026 10:14:49 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 29/10/2026 10:12:26 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 29/10/2026 10:12:19 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 29/10/2026 10:10:47 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 29/10/2026 10:10:34 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 29/10/2026 10:09:42 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 29/10/2026 10:09:33 | SONECAFG | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 29/10/2026 10:09:08 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 29/10/2026 10:08:46 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 29/10/2026 10:08:34 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 29/10/2026 10:08:30 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 29/10/2026 10:08:27 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 29/10/2026 10:08:17 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 29/10/2026 10:08:10 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 29/10/2026 10:07:59 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 29/10/2026 10:06:23 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 29/10/2026 10:06:15 | DELUCAS | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 29/10/2026 10:04:55 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 29/10/2026 10:04:48 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 29/10/2026 09:50:19 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 29/10/2026 09:49:53 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 29/10/2026 09:48:21 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 29/10/2026 09:48:15 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 29/10/2026 09:48:02 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 29/10/2026 09:47:57 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 29/10/2026 09:47:51 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 29/10/2026 09:47:42 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 29/10/2026 09:47:25 | COMERCIALAP | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 29/10/2026 09:45:46 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 29/10/2026 09:44:27 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 29/10/2026 09:44:17 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 29/10/2026 09:43:47 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 29/10/2026 09:39:18 | LUIZ78 | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 29/10/2026 09:30:11 | JARDEU NICOLLI | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 28/10/2026 23:48:41 | AGRO AL | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 28/10/2026 20:04:04 | DORILOCACOES | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 28/10/2026 19:58:09 | JANIO FIORIO | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 28/10/2026 18:14:15 | RRN | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 28/10/2026 16:03:25 | AGRO AL | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 27/10/2026 23:51:22 | RRN | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 27/10/2026 21:28:07 | AGRO AL | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 27/10/2026 21:27:58 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 27/10/2026 21:27:08 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 49.500,00 |
| 27/10/2026 21:27:08 | AGRO AL | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 27/10/2026 11:34:46 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 48.500,00 |
| 27/10/2026 11:34:46 | RRN | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 26/10/2026 05:40:44 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 26/10/2026 05:40:44 | AGRO AL | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 26/10/2026 05:40:36 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 46.500,00 |
| 26/10/2026 05:40:36 | AGRO AL | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 26/10/2026 05:40:28 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
| 26/10/2026 05:40:28 | AGRO AL | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 26/10/2026 05:40:21 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 44.500,00 |
| 26/10/2026 05:40:21 | AGRO AL | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 26/10/2026 05:40:09 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 26/10/2026 05:40:09 | AGRO AL | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 25/10/2026 20:19:28 | SALOMÃO | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 24/10/2026 09:40:48 | AGRO AL | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 23/10/2026 21:32:55 | JOÃO1 | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 23/10/2026 15:49:46 | AGRO AL | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 22/10/2026 20:55:49 | JOÃO1 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 19/10/2026 11:24:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.