Leia atentamente o Edital de Leilão
MERCEDES / ATRON 2729 - CAMINHÃO, ANO: 2013/2013, PLACA: OVI4620, RENAVAM: 996223169, CHASSI: 9BM693388DB945095
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
Prefeitura Municipal de Muniz Freire
5/2026
001123
LOTE 28
168
Extrajudicial
Somente online
MERCEDES / ATRON 2729 - CAMINHÃO, ANO: 2013/2013, PLACA: OVI4620, RENAVAM: 996223169, CHASSI: 9BM693388DB945095
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 10:30:48 | LITRANSP | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 29/10/2026 10:30:43 | DELUCAS | Não | Não | R$ 172.500,00 |
| 29/10/2026 10:29:49 | LITRANSP | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 29/10/2026 10:29:46 | DELUCAS | Não | Não | R$ 171.500,00 |
| 29/10/2026 10:28:57 | LITRANSP | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 29/10/2026 10:28:53 | DELUCAS | Não | Não | R$ 170.500,00 |
| 29/10/2026 10:27:59 | LITRANSP | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 29/10/2026 10:27:56 | DELUCAS | Não | Não | R$ 169.500,00 |
| 29/10/2026 10:27:20 | LITRANSP | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 29/10/2026 10:27:17 | DELUCAS | Não | Não | R$ 168.500,00 |
| 29/10/2026 10:26:44 | LITRANSP | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 29/10/2026 10:26:41 | DELUCAS | Não | Não | R$ 167.500,00 |
| 29/10/2026 10:24:52 | LITRANSP | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 29/10/2026 10:24:13 | DELUCAS | Não | Não | R$ 166.500,00 |
| 29/10/2026 10:22:19 | LITRANSP | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 29/10/2026 10:21:57 | DELUCAS | Não | Não | R$ 165.500,00 |
| 29/10/2026 10:15:04 | LITRANSP | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 29/10/2026 10:14:39 | DELUCAS | Não | Não | R$ 164.500,00 |
| 29/10/2026 10:05:57 | LITRANSP | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 29/10/2026 09:53:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 163.500,00 |
| 29/10/2026 09:53:32 | NHONHO | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 29/10/2026 09:49:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 29/10/2026 09:49:12 | NHONHO | Não | Não | R$ 160.500,00 |
| 29/10/2026 09:49:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 158.500,00 |
| 29/10/2026 09:49:00 | NHONHO | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 29/10/2026 09:48:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 29/10/2026 09:48:08 | NHONHO | Não | Não | R$ 155.500,00 |
| 29/10/2026 09:47:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 153.500,00 |
| 29/10/2026 09:46:33 | NHONHO | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 29/10/2026 09:46:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 29/10/2026 09:46:21 | NHONHO | Não | Não | R$ 150.500,00 |
| 29/10/2026 09:45:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 148.500,00 |
| 29/10/2026 09:45:43 | NHONHO | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 29/10/2026 09:45:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 29/10/2026 09:45:23 | NHONHO | Não | Não | R$ 145.500,00 |
| 29/10/2026 09:41:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 143.500,00 |
| 29/10/2026 09:41:11 | NHONHO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 29/10/2026 09:40:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 29/10/2026 09:39:57 | NHONHO | Não | Não | R$ 140.500,00 |
| 29/10/2026 09:39:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 138.500,00 |
| 29/10/2026 09:39:42 | NHONHO | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 29/10/2026 09:36:10 | [email protected] | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 29/10/2026 09:36:04 | NHONHO | Não | Não | R$ 135.500,00 |
| 29/10/2026 09:35:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 133.500,00 |
| 29/10/2026 09:35:39 | NHONHO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 29/10/2026 09:35:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 29/10/2026 09:35:26 | NHONHO | Não | Não | R$ 130.500,00 |
| 29/10/2026 09:34:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 128.500,00 |
| 29/10/2026 09:33:46 | NHONHO | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 29/10/2026 09:33:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 29/10/2026 09:33:13 | NHONHO | Não | Não | R$ 125.500,00 |
| 29/10/2026 09:33:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 123.500,00 |
| 29/10/2026 09:33:03 | NHONHO | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 29/10/2026 09:32:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 29/10/2026 09:32:34 | NHONHO | Não | Não | R$ 120.500,00 |
| 29/10/2026 09:32:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 29/10/2026 09:32:23 | NHONHO | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 29/10/2026 09:32:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 29/10/2026 09:31:53 | NHONHO | Não | Não | R$ 115.500,00 |
| 29/10/2026 09:31:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 29/10/2026 09:31:40 | NHONHO | Não | Não | R$ 114.500,00 |
| 29/10/2026 09:31:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 29/10/2026 09:31:26 | NHONHO | Não | Não | R$ 113.500,00 |
| 29/10/2026 09:31:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 29/10/2026 09:31:16 | NHONHO | Não | Não | R$ 112.500,00 |
| 29/10/2026 09:30:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 29/10/2026 09:30:01 | NHONHO | Não | Não | R$ 111.500,00 |
| 29/10/2026 09:29:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 29/10/2026 09:29:42 | NHONHO | Não | Não | R$ 110.500,00 |
| 29/10/2026 09:29:39 | [email protected] | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 29/10/2026 09:29:32 | NHONHO | Não | Não | R$ 109.500,00 |
| 29/10/2026 09:29:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 29/10/2026 09:29:24 | NHONHO | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 29/10/2026 09:29:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 29/10/2026 09:29:12 | NHONHO | Não | Não | R$ 107.500,00 |
| 29/10/2026 09:29:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 29/10/2026 09:28:55 | NHONHO | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 29/10/2026 09:28:44 | [email protected] | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 29/10/2026 08:52:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 29/10/2026 08:52:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 29/10/2026 08:52:24 | [email protected] | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 29/10/2026 08:52:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 29/10/2026 08:43:44 | [email protected] | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 29/10/2026 08:43:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 29/10/2026 08:43:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 29/10/2026 08:43:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 29/10/2026 08:43:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 29/10/2026 08:43:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 29/10/2026 08:43:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 29/10/2026 08:42:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 29/10/2026 08:42:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 29/10/2026 08:42:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 29/10/2026 08:42:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 29/10/2026 08:42:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 29/10/2026 08:34:39 | [email protected] | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 29/10/2026 08:34:32 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 29/10/2026 08:33:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 29/10/2026 08:33:30 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 29/10/2026 08:23:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 95.500,00 |
| 29/10/2026 08:20:54 | LITRANSP | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 29/10/2026 08:10:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 29/10/2026 07:43:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 28/10/2026 21:24:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 28/10/2026 20:38:10 | LAUREA | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 28/10/2026 20:19:24 | ADONIAS | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 28/10/2026 17:59:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 28/10/2026 17:32:27 | LAUREA | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 28/10/2026 16:34:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 28/10/2026 16:15:08 | WISK | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 28/10/2026 16:11:16 | ADONIAS | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 28/10/2026 16:06:00 | WISK | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 28/10/2026 14:57:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 28/10/2026 14:53:05 | WISK | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 28/10/2026 14:52:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 28/10/2026 13:21:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 28/10/2026 13:15:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 28/10/2026 11:48:39 | [email protected] | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 28/10/2026 10:20:10 | [email protected] | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 28/10/2026 09:16:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 27/10/2026 22:50:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 27/10/2026 22:14:36 | MARCOSCESAR | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 27/10/2026 20:50:50 | WISK | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 27/10/2026 20:04:22 | [email protected] | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 27/10/2026 18:51:14 | MARCOSCESAR | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 27/10/2026 18:29:34 | WISK | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 27/10/2026 16:21:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 27/10/2026 15:30:58 | MARCOSCESAR | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 27/10/2026 15:18:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 27/10/2026 14:30:19 | MURIAÉ | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 27/10/2026 13:45:05 | MARCOSCESAR | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 27/10/2026 12:50:34 | WISK | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 27/10/2026 09:24:58 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 27/10/2026 07:54:30 | LITRANSP | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 27/10/2026 07:24:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 26/10/2026 21:49:23 | MARCOSCESAR | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 26/10/2026 11:35:50 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 26/10/2026 10:07:55 | NHONHO | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 25/10/2026 15:05:47 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 25/10/2026 12:45:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 24/10/2026 18:30:48 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 24/10/2026 09:13:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 23/10/2026 20:32:55 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 23/10/2026 16:41:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 23/10/2026 09:19:08 | NHONHO | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 23/10/2026 00:26:30 | JOÃO1 | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 22/10/2026 19:04:39 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 22/10/2026 13:35:43 | JOÃO1 | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 21/10/2026 20:53:44 | NANA LODILINO | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 21/10/2026 17:49:04 | GILMAR 22 | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 14/10/2026 10:56:25 | LAUREA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.