R$
até
R$

P.M MUNIZ FREIRE

  • Leilão
    Abertura 02/10/2026 10:00
    Fechamento 29/10/2026 10:00

MICRO ONIBUS ESCOLAR, ANO: 2012/2013

MICRO ONIBUS ESCOLAR, ANO: 2012/2013, PLACA: ODR3968, RENAVAM: 502842768, CHASSI: 93PB55M10DC044567

MUNIZ FREIRE - ES
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Muniz Freire

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    001117

  • Número Lote

    LOTE 22

  • Habilitados

    168

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MICRO ONIBUS ESCOLAR, ANO: 2012/2013, PLACA: ODR3968, RENAVAM: 502842768, CHASSI: 93PB55M10DC044567

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/10/2026 10:29:22 JOTA10 Não Não R$ 101.000,00
29/10/2026 10:28:47 XANDÃO Não Não R$ 100.500,00
29/10/2026 10:28:36 NOLASCO Não Não R$ 100.000,00
29/10/2026 10:28:33 JOTA10 Não Não R$ 99.500,00
29/10/2026 10:27:40 XANDÃO Não Não R$ 99.000,00
29/10/2026 10:27:36 JOTA10 Não Não R$ 98.500,00
29/10/2026 10:27:14 XANDÃO Não Não R$ 98.000,00
29/10/2026 10:27:10 JOTA10 Não Não R$ 97.500,00
29/10/2026 10:26:55 XANDÃO Não Não R$ 97.000,00
29/10/2026 10:26:26 JOTA10 Não Não R$ 96.500,00
29/10/2026 10:25:47 XANDÃO Não Não R$ 96.000,00
29/10/2026 10:25:02 JOTA10 Não Não R$ 95.500,00
29/10/2026 10:24:22 XANDÃO Não Não R$ 95.000,00
29/10/2026 10:24:03 NHONHO Não Não R$ 94.500,00
29/10/2026 10:23:51 JOTA10 Não Não R$ 94.000,00
29/10/2026 10:23:10 XANDÃO Não Não R$ 93.500,00
29/10/2026 10:23:03 LUQ Não Não R$ 93.000,00
29/10/2026 10:22:43 XANDÃO Não Não R$ 92.500,00
29/10/2026 10:22:37 NHONHO Não Não R$ 92.000,00
29/10/2026 10:22:33 LUQ Não Não R$ 91.500,00
29/10/2026 10:22:31 JOTA10 Não Não R$ 91.000,00
29/10/2026 10:21:47 XANDÃO Não Não R$ 90.500,00
29/10/2026 10:21:40 LUQ Não Não R$ 90.000,00
29/10/2026 10:21:30 XANDÃO Não Não R$ 89.500,00
29/10/2026 10:21:14 LUQ Não Não R$ 89.000,00
29/10/2026 10:21:07 NHONHO Não Não R$ 88.500,00
29/10/2026 10:21:05 JOTA10 Não Não R$ 87.000,00
29/10/2026 10:21:03 LUQ Não Não R$ 86.500,00
29/10/2026 10:20:59 XANDÃO Não Não R$ 86.000,00
29/10/2026 10:20:51 NHONHO Não Não R$ 85.500,00
29/10/2026 10:20:48 XANDÃO Não Não R$ 83.500,00
29/10/2026 10:20:47 NHONHO Não Não R$ 83.000,00
29/10/2026 10:20:47 JOTA10 Não Não R$ 81.500,00
29/10/2026 10:20:43 LUQ Não Não R$ 81.000,00
29/10/2026 10:20:40 NHONHO Não Não R$ 80.500,00
29/10/2026 10:20:40 JOTA10 Não Não R$ 79.000,00
29/10/2026 10:20:35 XANDÃO Não Não R$ 78.500,00
29/10/2026 10:20:33 NHONHO Não Não R$ 78.000,00
29/10/2026 10:20:32 LUQ Não Não R$ 76.000,00
29/10/2026 10:20:27 XANDÃO Não Não R$ 75.500,00
29/10/2026 10:20:25 NHONHO Não Não R$ 75.000,00
29/10/2026 10:20:22 LUQ Não Não R$ 73.000,00
29/10/2026 10:20:17 NHONHO Não Não R$ 72.500,00
29/10/2026 10:20:14 LUQ Não Não R$ 70.500,00
29/10/2026 10:20:12 CARLINHOS Não Não R$ 70.000,00
29/10/2026 10:19:53 NHONHO Não Não R$ 69.500,00
29/10/2026 10:19:49 XANDÃO Não Não R$ 67.500,00
29/10/2026 10:19:45 NHONHO Não Não R$ 67.000,00
29/10/2026 10:19:41 XANDÃO Não Não R$ 65.000,00
29/10/2026 10:19:37 NHONHO Não Não R$ 64.500,00
29/10/2026 10:19:31 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 62.500,00
29/10/2026 10:19:20 NHONHO Não Não R$ 62.000,00
29/10/2026 10:19:16 CARLINHOS Não Não R$ 60.000,00
29/10/2026 10:19:14 JOTA10 Não Não R$ 59.500,00
29/10/2026 10:18:57 NHONHO Não Não R$ 59.000,00
29/10/2026 10:18:39 CARLINHOS Não Não R$ 57.000,00
29/10/2026 10:18:28 NHONHO Não Não R$ 56.500,00
29/10/2026 10:18:24 PIN Não Não R$ 56.000,00
29/10/2026 10:18:01 NHONHO Não Não R$ 55.500,00
29/10/2026 10:17:57 CARLINHOS Não Não R$ 55.000,00
29/10/2026 10:17:23 NHONHO Não Não R$ 54.500,00
29/10/2026 10:17:14 JOTA10 Não Não R$ 54.000,00
29/10/2026 10:16:46 PIN Não Não R$ 53.500,00
29/10/2026 10:16:09 LUQ Não Não R$ 53.000,00
29/10/2026 10:13:27 PIN Não Não R$ 52.500,00
29/10/2026 10:12:47 XANDÃO Não Não R$ 52.000,00
29/10/2026 10:08:03 LUQ Não Não R$ 51.500,00
29/10/2026 10:07:34 JOTA10 Não Não R$ 51.000,00
29/10/2026 10:06:36 XANDÃO Não Não R$ 50.500,00
29/10/2026 10:01:52 ÁVILA Não Não R$ 50.000,00
29/10/2026 10:01:24 NOLASCO Não Não R$ 49.500,00
29/10/2026 10:01:16 ÁVILA Não Não R$ 49.000,00
29/10/2026 09:58:41 NOLASCO Não Não R$ 48.500,00
29/10/2026 09:58:04 JOTA10 Não Não R$ 48.000,00
29/10/2026 09:57:31 NOLASCO Não Não R$ 47.500,00
29/10/2026 09:54:35 XANDÃO Não Não R$ 47.000,00
29/10/2026 09:52:12 NOLASCO Não Não R$ 46.000,00
29/10/2026 09:52:00 SANGESPICINATI Não Não R$ 45.500,00
29/10/2026 09:51:41 NOLASCO Não Não R$ 45.000,00
29/10/2026 09:50:09 CARLINHOS Não Não R$ 44.500,00
29/10/2026 09:49:24 JOTA10 Não Não R$ 44.000,00
29/10/2026 09:31:43 CARLINHOS Não Não R$ 43.500,00
29/10/2026 09:31:21 SANGESPICINATI Não Sim R$ 43.000,00
29/10/2026 09:31:21 CARLINHOS Não Não R$ 42.500,00
29/10/2026 09:31:05 SANGESPICINATI Não Sim R$ 42.000,00
29/10/2026 09:31:05 CARLINHOS Não Não R$ 41.500,00
29/10/2026 09:30:51 SANGESPICINATI Não Sim R$ 41.000,00
29/10/2026 09:30:51 CARLINHOS Não Não R$ 40.500,00
29/10/2026 09:29:16 SANGESPICINATI Não Sim R$ 40.000,00
29/10/2026 09:29:16 CARLINHOS Não Não R$ 39.500,00
29/10/2026 09:28:49 SANGESPICINATI Não Sim R$ 39.000,00
29/10/2026 09:28:49 CARLINHOS Não Não R$ 38.500,00
29/10/2026 09:28:16 SANGESPICINATI Não Sim R$ 38.000,00
29/10/2026 09:28:16 CARLINHOS Não Não R$ 37.500,00
29/10/2026 09:21:23 SANGESPICINATI Não Sim R$ 37.000,00
29/10/2026 09:03:36 NOLASCO Não Não R$ 36.500,00
29/10/2026 07:45:20 SANGESPICINATI Não Não R$ 36.000,00
28/10/2026 17:51:09 PIN Não Não R$ 35.500,00
22/10/2026 17:08:12 SANGESPICINATI Não Não R$ 35.000,00
22/10/2026 11:55:43 PIN Não Não R$ 23.500,00
21/10/2026 10:19:41 MAIS100 Não Não R$ 23.000,00
19/10/2026 16:13:56 MYSHEL Não Não R$ 22.500,00
17/10/2026 15:25:30 GORDINHO1 Não Não R$ 22.000,00
15/10/2026 18:42:33 JOTA10 Não Não R$ 21.500,00
13/10/2026 11:37:31 GORDINHO1 Não Não R$ 21.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.