R$
até
R$

P.M MUNIZ FREIRE

  • Leilão
    Abertura 02/10/2026 10:00
    Fechamento 29/10/2026 10:00

MITSUBISHI / TRITON L200, ANO: 2018/2019 (VEICULO DE ENCHENTE)

MITSUBISHI / TRITON L200, ANO: 2018/2019, PLACA: QRG1D98, RENAVAM: 1186535331 CHASSI: 93XLJKL1TKCJ17751 (VEICULO DE ENCHENTE)

MUNIZ FREIRE - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Muniz Freire

  • Código Leilão

    5/2026

  • Código Lote

    001107

  • Número Lote

    LOTE 12

  • Habilitados

    168

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MITSUBISHI / TRITON L200, ANO: 2018/2019, PLACA: QRG1D98, RENAVAM: 1186535331 CHASSI: 93XLJKL1TKCJ17751 (VEICULO DE ENCHENTE)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/10/2026 10:25:57 LEANDRIN Não Não R$ 47.500,00
29/10/2026 10:25:36 RALPHCJ Não Não R$ 47.000,00
29/10/2026 10:25:27 LEANDRIN Não Não R$ 46.500,00
29/10/2026 10:25:22 RALPHCJ Não Não R$ 46.000,00
29/10/2026 10:24:27 LEANDRIN Não Não R$ 45.500,00
29/10/2026 10:24:07 RALPHCJ Não Não R$ 45.000,00
29/10/2026 10:24:02 LEANDRIN Não Não R$ 44.500,00
29/10/2026 10:23:56 RALPHCJ Não Não R$ 44.000,00
29/10/2026 10:23:53 LEANDRIN Não Não R$ 43.500,00
29/10/2026 10:23:47 RALPHCJ Não Não R$ 43.000,00
29/10/2026 10:23:44 LEANDRIN Não Não R$ 42.500,00
29/10/2026 10:23:16 RALPHCJ Não Não R$ 42.000,00
29/10/2026 10:23:12 LEANDRIN Não Não R$ 41.500,00
29/10/2026 10:23:06 RALPHCJ Não Não R$ 41.000,00
29/10/2026 10:23:03 LEANDRIN Não Não R$ 40.500,00
29/10/2026 10:22:53 RALPHCJ Não Não R$ 40.000,00
29/10/2026 10:22:40 LEANDRIN Não Não R$ 39.500,00
29/10/2026 10:22:34 RALPHCJ Não Não R$ 39.000,00
29/10/2026 10:21:40 LEANDRIN Não Não R$ 38.500,00
29/10/2026 10:21:36 RALPHCJ Não Não R$ 38.000,00
29/10/2026 10:20:42 LEANDRIN Não Não R$ 37.500,00
29/10/2026 10:20:35 RALPHCJ Não Não R$ 37.000,00
29/10/2026 10:19:47 LEANDRIN Não Não R$ 36.500,00
29/10/2026 10:19:43 RALPHCJ Não Não R$ 36.000,00
29/10/2026 10:18:48 LEANDRIN Não Não R$ 35.500,00
29/10/2026 10:18:42 RALPHCJ Não Não R$ 35.000,00
29/10/2026 10:17:43 LEANDRIN Não Não R$ 34.500,00
29/10/2026 10:17:39 RALPHCJ Não Não R$ 34.000,00
29/10/2026 10:16:41 LEANDRIN Não Não R$ 33.500,00
29/10/2026 10:16:26 RALPHCJ Não Não R$ 33.000,00
29/10/2026 10:15:30 LEANDRIN Não Não R$ 32.500,00
29/10/2026 10:15:18 FÁBIO GM Não Não R$ 32.000,00
29/10/2026 10:14:39 LEANDRIN Não Não R$ 31.500,00
29/10/2026 10:14:03 AMV Não Não R$ 31.000,00
29/10/2026 10:13:53 RALPHCJ Não Não R$ 30.500,00
29/10/2026 10:13:06 FÁBIO GM Não Não R$ 30.000,00
29/10/2026 10:12:54 AMV Não Não R$ 29.500,00
29/10/2026 10:12:07 FÁBIO GM Não Não R$ 29.000,00
29/10/2026 10:12:01 AMV Não Não R$ 28.500,00
29/10/2026 10:11:42 FÁBIO GM Não Não R$ 28.000,00
29/10/2026 10:11:22 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 27.500,00
29/10/2026 10:11:14 FÁBIO GM Não Não R$ 27.000,00
29/10/2026 10:11:05 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 26.500,00
29/10/2026 10:10:59 FÁBIO GM Não Não R$ 26.000,00
29/10/2026 10:10:57 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 25.500,00
29/10/2026 10:10:48 AMV Não Não R$ 25.000,00
29/10/2026 10:10:45 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 24.500,00
29/10/2026 10:10:43 FÁBIO GM Não Não R$ 24.000,00
29/10/2026 10:10:38 LEANDRIN Não Não R$ 23.500,00
29/10/2026 10:10:34 LEILAOMGONLINE Não Não R$ 23.000,00
29/10/2026 10:10:33 AMV Não Não R$ 22.500,00
29/10/2026 10:10:28 FÁBIO GM Não Não R$ 22.000,00
29/10/2026 10:10:24 LEANDRIN Não Não R$ 21.500,00
29/10/2026 10:10:06 FÁBIO GM Não Não R$ 21.000,00
29/10/2026 10:06:09 GUSTAVOASSIS Não Não R$ 20.500,00
29/10/2026 08:39:30 ALBERNAZ Não Não R$ 20.000,00
29/10/2026 05:38:39 GALVAO02 Não Não R$ 19.500,00
29/10/2026 00:18:16 GUSTAVOASSIS Não Não R$ 19.000,00
28/10/2026 18:46:39 GALVAO02 Não Não R$ 18.500,00
28/10/2026 17:48:38 GUSTAVOASSIS Não Não R$ 18.000,00
28/10/2026 13:03:32 GALVAO02 Não Não R$ 17.500,00
28/10/2026 12:17:45 GUSTAVOASSIS Não Não R$ 17.000,00
28/10/2026 06:53:08 ALBERNAZ Não Não R$ 16.500,00
28/10/2026 06:08:51 GALVAO02 Não Não R$ 16.000,00
27/10/2026 08:19:54 JU MEDEIROS Não Não R$ 15.500,00
26/10/2026 18:53:37 GUSTAVOASSIS Não Não R$ 15.000,00
26/10/2026 12:03:29 ALBERNAZ Não Não R$ 14.500,00
26/10/2026 09:49:55 JU MEDEIROS Não Não R$ 14.000,00
23/10/2026 14:45:37 GUSTAVOASSIS Não Não R$ 13.500,00
22/10/2026 16:27:08 MAIS Não Não R$ 13.000,00
19/10/2026 15:43:14 [email protected] Não Não R$ 12.500,00
19/10/2026 15:29:44 [email protected] Não Não R$ 12.000,00
14/10/2026 19:25:42 MATN180219 Não Não R$ 11.500,00
14/10/2026 11:16:50 753159 Não Não R$ 11.000,00
13/10/2026 19:52:00 THIAGOCARDOSO Não Não R$ 10.500,00
13/10/2026 16:32:18 753159 Não Não R$ 10.000,00
11/10/2026 02:59:31 VANDINHO Não Não R$ 9.500,00
06/10/2026 16:17:21 THIAGOCARDOSO Não Não R$ 9.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.